АпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь

Дата размещения на сайте 28.04.2018 г.

Дом: ул. 60 лет Октября д. 47

№ п/п Кв. Сумма долга
1 17 30 566,55
2 20 38 300,23
3 21 20 739,59
4 35 15 963,80
5 36 36 540,96
6 38 11 442,96
7 41 38 034,61
8 53 21 338,66
9 59 29 209,99
10 72 75 052,90
11 76 26 230,75
12 79 40 858,83
13 90 25 121,30
14 91 18 528,59
15 95 17 362,82
16 101 32 916,58
17 102 85 396,08
18 124 51 626,96
19 129 26 839,27
20 132 30 989,97
21 149 32 620,84
22 163 32 765,73
23 166 35 092,69
24 185 20 744,28
25 187 9 189,73
26 187 24 836,90
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 47 828 311,57

Дом: ул. 60 лет Октября д. 49

№ п/п Кв. Сумма долга
27 45 14 789,04
28 65 10 399,32
29 65 14 807,33
30 65 16 627,61
31 84 61 663,84
32 85 28 607,03
33 89 27 447,82
34 96 19 365,39
35 116 29 194,65
36 130 15 300,95
37 134 15 940,48
38 136 42 048,02
39 137 16 885,33
40 160 33 417,52
41 176 53 054,26
42 182 44 251,10
43 183 46 156,42
44 191 44 053,05
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 49 534 009,16

Дом: ул. 60 лет Октября д. 51

№ п/п Кв. Сумма долга
45 2 38 565,05
46 15 31 275,11
47 21 42 658,75
48 30 16 668,31
49 32 40 738,02
50 37 36 002,11
51 43 16 999,70
52 44 27 416,91
53 47 36 920,46
54 51 25 290,99
55 66 39 638,69
56 70 41 709,20
57 77 44 092,72
58 81 33 496,37
59 82 21 263,44
60 86 14 850,30
61 87 31 351,17
62 94 12 518,87
63 94 41 671,62
64 95 19 310,64
65 106 20 134,90
66 118 45 854,70
67 127 8 310,86
68 127 21 043,42
69 138 50 854,55
70 147 35 248,54
71 161 36 470,56
72 170 46 117,99
73 189 11 460,88
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 51 887 934,83

Дом: ул. 60 лет Октября д. 51А

№ п/п Кв. Сумма долга
74 13 36 328,69
75 19 26 864,80
76 50 43 025,63
77 71 23 681,69
78 72 25 020,58
79 89 29 136,14
80 24А 20 704,02
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 51\А 204 761,55

Дом: ул. Дружбы Народов д. 13

№ п/п Кв. Сумма долга
81 10 57 208,40
82 13 48 865,98
83 23 20 017,59
84 29 31 491,53
85 31 53 768,59
86 41 20 168,62
87 54 19 243,11
88 55 18 166,92
89 58 11 379,55
90 61 27 321,28
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 13 307 631,57

Дом: ул. Дружбы Народов д. 15

№ п/п Кв. Сумма долга
91 1 43 132,38
92 2 32 471,64
93 4 28 560,03
94 7 26 783,35
95 24 19 603,69
96 28 46 728,40
97 61 53 530,13
98 72 29 491,73
99 74 20 985,31
100 77 16 149,36
101 88 29 028,09
102 104 10 702,50
103 106 10 729,18
104 129 31 485,31
105 155 19 861,57
106 161 19 187,56
107 163 17 574,06
108 168 25 130,14
109 179 7 391,05
110 188 27 697,74
111 189 64 243,74
112 199 25 918,41
113 202 33 682,93
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 15 640 068,30

Дом: ул. Дружбы Народов д. 15А

№ п/п Кв. Сумма долга
114 4 18 273,05
115 10 151 706,33
116 11 31 042,20
117 15 17 218,88
118 19 11 832,57
119 34 23 177,34
120 49 25 814,12
121 54 27 496,42
122 96 33 636,64
123 98 21 698,10
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 15\А 361 895,65

Дом: ул. Дружбы Народов д. 17

№ п/п Кв. Сумма долга
124 25 35 981,85
125 33 26 941,06
126 65 12 377,05
127 68 31 766,11
128 70 75 674,59
129 77 31 657,47
130 82 30 068,72
131 102 74 694,22
132 108 66 366,33
133 126 38 331,70
134 136 29 109,54
135 159 41 192,64
136 163 26 128,28
137 175 48 983,13
138 187 65 789,65
139 190 46 331,81
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 17 681 394,15

Дом: ул. Дружбы Народов д. 7

№ п/п Кв. Сумма долга
140 5 21 384,21
141 9 29 666,09
142 17 24 541,00
143 20 31 170,39
144 21 9 843,22
145 30 22 481,52
146 45 30 774,63
147 55 24 449,96
148 74 21 006,09
149 94 24 697,82
150 115 14 339,67
151 121 33 958,07
152 132 61 111,81
153 136 76 390,75
154 167 29 170,29
155 177 46 100,71
156 203 51 595,05
157 3 А 23 064,90
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 7 575 746,18

Дом: ул. Дружбы Народов д. 9

№ п/п Кв. Сумма долга
158 12 24 676,43
159 22 29 506,69
160 29 17 423,17
161 37 13 611,26
162 40 30 027,30
163 44 31 816,63
164 56 13 941,10
165 61 23 309,24
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 9 184 311,82

Дом: ул. Омская д. 54

№ п/п Кв. Сумма долга
166 3 8 714,36
167 17 10 014,33
168 28 28 170,23
169 37 34 078,14
170 39 41 452,56
171 45 33 982,42
172 46 45 837,10
173 78 53 026,09
174 81 47 952,39
175 97 20 198,22
176 100 41 385,82
177 114 28 377,04
178 120 45 284,32
179 133 39 775,10
180 143 36 189,08
181 154 44 905,87
182 167 46 007,78
183 178 13 454,21
184 178 14 039,55
185 179 39 688,34
186 206 6 416,43
187 210 39 715,71
188 176а 33 978,33
Итого по дому: ул. Омская д. 54 752 643,42

Дом: ул. Омская д. 58

№ п/п Кв. Сумма долга
189 1 76 959,35
190 48 38 158,18
191 50 30 789,69
192 53 14 248,58
193 56 16 974,73
Итого по дому: ул. Омская д. 58 177 130,53

Дом: ул. Омская д. 60

№ п/п Кв. Сумма долга
194 19 8 138,53
195 20 55 367,11
196 47 12 251,49
197 60 18 774,42
198 64 18 426,05
199 70 43 072,13
Итого по дому: ул. Омская д. 60 156 029,73

Дом: ул. Омская д. 62

№ п/п Кв. Сумма долга
200 6 23 587,68
201 17 22 420,59
202 36 78 098,72
203 53 16 523,67
204 72 31 809,78
205 85 32 977,65
206 88 36 605,38
207 91 20 001,62
208 102 11 034,56
209 107 18 467,62
210 131 53 666,40
211 133 23 551,18
212 165 32 595,65
213 182 53 684,41
214 183 60 094,39
215 189 19 480,07
216 200 37 188,38
217 206 64 161,54
218 208 36 262,66
Итого по дому: ул. Омская д. 62 672 211,95

Дом: ул. Чапаева д. 11

№ п/п Кв. Сумма долга
219 20 26 214,26
220 52 22 633,35
221 63 13 071,60
222 65 18 218,10
223 72 26 421,97
224 84 12 392,67
225 84 9 333,97
226 85 17 677,26
227 89 11 904,96
228 91 16 837,16
229 98 20 703,38
230 105 9 030,66
231 107 14 012,50
232 117 9 278,88
233 121 17 701,06
234 123 14 086,04
235 124 20 410,25
236 128 18 118,82
237 139 13 486,31
238 149 17 982,69
239 158 23 577,66
240 159 16 326,78
241 176 32 146,62
242 189 9 102,12
Итого по дому: ул. Чапаева д. 11 410 669,07

Дом: ул. Чапаева д. 13

№ п/п Кв. Сумма долга
243 49 17 463,26
244 53 17 161,27
245 54 9 079,78
246 68 17 636,65
247 69 8 984,72
248 70 17 728,20
249 74 18 917,63
250 79 28 181,15
251 87 13 958,71
252 95 9 779,24
253 98 12 639,27
254 101 9 639,77
255 102 20 578,66
256 120 29 062,49
257 125 9 032,25
258 131 9 397,62
259 133 10 611,60
260 136 38 242,70
261 141 8 984,72
262 146 12 331,61
263 148 18 066,52
264 150 17 704,40
265 172 29 424,38
266 175 15 041,55
267 177 8 984,72
268 184 29 793,33
269 185 8 984,72
270 189 9 232,94
Итого по дому: ул. Чапаева д. 13\1 456 643,86

Дом: ул. Чапаева д. 13

№ п/п Кв. Сумма долга
271 1 17 645,77
272 37 28 921,50
273 41 17 498,86
274 59 12 237,12
275 61 28 873,24
276 63 15 061,78
277 77 11 972,66
278 85 11 996,76
279 88 17 909,82
280 93 11 972,66
281 99 13 998,82
282 107 5 019,77
283 110 12 288,11
284 121 17 648,79
285 141 9 370,68
286 162 12 115,03
287 174 17 863,59
288 181 11 996,76
289 186 16 500,90
290 191 13 582,98
Итого по дому: ул. Чапаева д. 13\2 304 475,60

Дом: ул. Чапаева д. 5

№ п/п Кв. Сумма долга
291 21 60 586,99
292 29 33 401,34
293 37 30 277,56
294 42 11 921,49
295 61 46 578,72
296 66 35 896,76
297 68 31 453,40
298 83 13 290,67
299 90 24 252,21
300 93 50 690,38
301 96 58 132,54
302 105 18 313,78
303 108 24 293,67
304 125 50 880,44
305 129 29 289,70
306 143 34 916,52
307 144 12 775,22
308 159 9 505,79
309 161 29 461,24
310 166 16 356,67
311 169 28 058,78
312 171 21 965,73
313 171 6 389,29
314 190 19 565,68
315 191 15 110,86
Итого по дому: ул. Чапаева д. 5 713 365,43

Дом: ул. Чапаева д. 5/47

№ п/п Кв. Сумма долга
316 1 68 428,40
317 6 18 217,83
318 19 13 465,54
319 26 23 587,54
320 30 17 742,13
321 49 21 966,74
322 53 23 184,47
323 77 45 555,87
Итого по дому: ул. Чапаева д. 5/47 232 148,52

Дом: ул. Чапаева д. 5А

№ п/п Кв. Сумма долга
324 8 27 797,38
325 21 51 472,92
326 22 28 864,29
327 27 36 984,06
328 43 23 071,05
329 52 36 908,93
330 69 23 571,74
331 73 26 772,92
332 82 18 244,50
Итого по дому: ул. Чапаева д. 5\А 273 687,79

Дом: ул. Чапаева д. 5Б

№ п/п Кв. Сумма долга
333 6 28 855,59
334 17 8 692,27
335 17 17 166,09
336 17 35 236,76
337 22 26 431,98
338 46 28 760,85
339 70 13 390,53
340 86 13 923,03
Итого по дому: ул. Чапаева д. 5\Б 172 457,10

Дом: ул. Чапаева д. 5В

№ п/п Кв. Сумма долга
341 10 24 985,93
342 20 39 260,55
343 31 39 104,33
344 33 17 469,13
345 41 17 867,34
Итого по дому: ул. Чапаева д. 5\В 138 687,28

Дом: ул. Чапаева д. 7

№ п/п Кв. Сумма долга
346 5 10 712,04
347 24 32 025,24
348 32 16 068,84
349 34 13 863,50
350 40 33 955,73
351 49 22 513,11
352 50 54 253,64
353 55 29 910,44
354 60 15 732,26
355 70 21 680,03
356 76 28 344,21
357 79 17 509,70
358 85 43 368,18
359 98 55 604,13
360 100 26 100,81
361 103 43 641,23
362 106 12 589,37
363 120 12 489,84
364 120 16 752,76
365 120 22 827,45
366 146 71 645,77
367 157 23 027,54
368 158 37 690,14
369 160 40 609,78
370 165 24 950,76
371 178 42 387,03
372 180 31 487,87
373 181 25 380,97
374 184 20 922,01
375 190 43 938,19
376 194 40 555,65
377 71А 22 482,24
Итого по дому: ул. Чапаева д. 7 955 020,46

Дом: ул. Чапаева д. 7А

№ п/п Кв. Сумма долга
378 4 12 222,54
379 21 23 989,93
380 22 33 298,82
381 28 18 881,94
382 31 18 823,16
383 37 24 186,99
384 38 11 297,14
385 58 23 524,20
Итого по дому: ул. Чапаева д. 7\А 166 224,72

Дом: ул. Чапаева д. 7Б

№ п/п Кв. Сумма долга
386 12 49 553,13
387 16 19 242,22
388 23 28 460,32
389 24 43 524,09
390 43 20 990,73
391 54 41 418,38
Итого по дому: ул. Чапаева д. 7\Б 203 188,87

Дом: ул. Чапаева д. 7В

№ п/п Кв. Сумма долга
392 3 10 904,26
393 12 23 409,02
394 28 22 517,52
395 34 14 696,74
396 42 14 314,04
397 60 18 455,00
398 66 11 470,18
399 72 7 532,89
400 75 12 972,11
401 76 16 169,50
402 80 13 024,47
403 95 8 686,33
Итого по дому: ул. Чапаева д. 7\В 174 152,06

Дом: ул. Чапаева д. 9

№ п/п Кв. Сумма долга
404 3 10 134,98
405 7 65 789,47
406 8 57 201,35
407 9 15 461,90
408 29 22 076,92
409 38 30 816,34
410 45 38 691,60
411 58 16 253,40
412 63 48 232,67
413 87 33 659,58
414 94 14 878,71
415 94 16 139,49
416 98 36 837,40
417 112 46 724,61
418 118 44 961,18
419 133 19 134,59
420 138 36 279,99
421 140 53 438,97
422 160 38 571,38
423 186 30 355,26
424 186 35 881,44
425 188 30 743,82
426 194 41 728,11
427 210 57 162,82
Итого по дому: ул. Чапаева д. 9 841 155,98

Дом: ул. Чапаева д. 9А

№ п/п Кв. Сумма долга
428 5 29 488,99
429 25 11 567,56
430 25 35 774,86
431 26 43 694,68
432 47 52 369,06
433 48 43 399,22
434 57 27 715,59
435 58 19 324,91
436 79 43 633,94
437 92 25 171,56
Итого по дому: ул. Чапаева д. 9\А 332 140,37

Дом: ул. Чапаева д. 9Б

№ п/п Кв. Сумма долга
438 4 35 600,67
439 4 14 793,36
440 7 11 669,07
441 36 33 592,19
442 41 23 021,92
443 48 16 395,47
444 55 12 732,11
445 68 14 494,86
446 83 50 864,33
447 90 11 693,11
Итого по дому: ул. Чапаева д. 9\Б 224 857,09

Дата размещения на сайте 28.05.2018 г.

Дом: ул. 60 лет Октября д. 47
                                           

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
1 99152020 20 36 274,15
2 99152036 36 42 750,35
3 99152151 38 13 440,27
4 99152059 59 34 665,14
5 99152072 72 67 927,58
6 99152076 76 20 457,15
7 99152088 88 14 737,60
8 99152090 90 21 609,48
9 99152091 91 20 025,23
10 99152101 101 38 640,27
11 99152102 102 63 645,09
12 99152112 112 32 854,64
13 99152199 124 52 413,51
14 99152129 129 38 520,12
15 99152131 131 56 485,40
16 99152132 132 41 469,35
17 99152143 143 14 208,42
18 99152149 149 38 378,29
19 99152152 152 31 938,07
20 99152185 185 27 054,55
21 99152187 187 10 819,08
22 99152193 187 29 136,16
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 47 747 449,90

Дом: ул. 60 лет Октября д. 49

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
23 99151383 45 9 320,84
24 99151330 65 12 239,20
25 99151332 65 12 424,65
26 99151404 65 19 569,41
27 99151424 84 48 894,73
28 99151425 85 33 454,15
29 99151429 89 32 141,11
30 99151450 116 19 765,20
31 99151464 130 21 832,87
32 99151405 136 39 480,37
33 99151481 146 13 491,99
34 99151484 149 19 573,51
35 99151495 160 33 316,87
36 99151518 182 29 692,78
37 99151519 183 23 940,59
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 49 369 138,27

Дом: ул. 60 лет Октября д. 51

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
38 99150796 2 46 467,44
39 99150809 15 36 717,84
40 99150825 30 21 932,28
41 99150827 32 57 547,10
42 99150832 37 34 102,94
43 99150838 43 20 629,45
44 99150842 47 43 593,06
45 99150843 48 40 828,58
46 99150846 51 29 712,37
47 99150850 55 13 188,65
48 99154382 66 46 553,66
49 99154381 70 24 476,74
50 99150824 77 51 616,88
51 99154230 81 24 362,15
52 99154233 84 21 928,03
53 99154235 86 14 561,93
54 99154236 87 36 737,37
55 99154243 94 14 722,58
56 99154337 94 48 826,50
57 99154244 95 22 619,60
58 99154255 106 26 601,36
59 99154267 118 53 738,58
60 99154374 127 24 702,55
61 99154287 138 61 253,58
62 99154292 144 16 400,12
63 99154295 147 40 651,64
64 99154129 160 9 447,32
65 99154309 161 42 783,25
66 99154318 170 54 048,21
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 51 980 751,76

Дом: ул. 60 лет Октября д. 51А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
67 99153833 13 44 483,35
68 99153839 19 33 258,45
69 99153841 21 16 771,62
70 99153844 34 59 798,31
71 99153860 50 50 562,46
72 99153881 71 27 879,37
73 99153882 72 32 785,58
74 99153897 87 27 407,92
75 99153899 89 34 228,95
76 99150293 24А 24 168,89
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 51\А 351 344,90

Дом: ул. Дружбы Народов д. 13

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
77 99150464 13 61 666,48
78 99150452 23 10 509,89
79 99150484 29 37 120,62
80 99150486 31 35 322,09
81 99150490 33 13 376,28
82 99150502 41 22 316,82
83 99150528 53 13 772,27
84 99150497 58 16 278,13
85 99150501 65 55 534,80
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 13 265 897,38

Дом: ул. Дружбы Народов д. 15

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
86 99150220 1 22 882,44
87 99150221 2 25 395,94
88 99150226 7 32 636,39
89 99150227 8 27 726,91
90 99150228 9 11 949,27
91 99150247 28 54 622,65
92 99150280 61 32 836,66
93 99150291 72 42 981,77
94 99150294 74 24 562,71
95 99150312 88 29 287,58
96 99150347 104 13 753,61
97 99150359 123 25 144,70
98 99150362 126 15 044,56
99 99150365 129 38 045,81
100 99150378 142 8 846,09
101 99150381 145 19 625,10
102 99150391 155 25 518,80
103 99150399 163 14 990,41
104 99150408 172 31 919,94
105 99150417 181 15 621,39
106 99150424 188 22 558,94
107 99150425 189 75 292,69
108 99150434 199 20 206,69
109 99150436 201 13 517,87
110 99150437 202 39 542,43
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 15 684 511,35

Дом: ул. Дружбы Народов д. 15А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
111 99153247 4 12 172,43
112 99153253 10 166 116,26
113 99153254 11 36 415,25
114 99153258 15 13 219,65
115 99153262 19 11 410,47
116 99153268 25 18 829,03
117 99153277 34 28 004,26
118 99153279 36 22 393,53
119 99153281 37 10 059,30
120 99153294 49 30 365,12
121 99153336 92 11 983,64
122 99153342 96 39 411,44
123 99153344 98 25 930,80
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 15\А 426 311,18

Дом: ул. Дружбы Народов д. 17

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
124 99150025 25 42 131,55
125 99150040 40 20 104,00
126 99150057 57 17 127,87
127 99150175 65 16 246,93
128 99150070 70 88 729,99
129 99150078 77 19 909,55
130 99150081 80 21 728,79
131 99150083 82 30 348,60
132 99150091 90 27 951,50
133 99150093 92 14 044,20
134 99150096 95 12 173,10
135 99150103 102 96 089,37
136 99150109 108 74 732,59
137 99150127 126 44 927,47
138 99150137 136 26 785,01
139 99150161 159 50 002,14
140 99150182 163 30 776,10
141 99150165 175 57 594,34
142 99150195 187 33 865,45
143 99150199 190 41 791,96
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 17 767 060,51

Дом: ул. Дружбы Народов д. 7

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
144 99153913 9 34 777,37
145 99153921 17 17 246,11
146 99153924 20 40 730,68
147 99153925 21 13 880,74
148 99153928 24 22 509,31
149 99153934 30 29 386,46
150 99153949 45 30 028,86
151 99153959 55 34 002,64
152 99153962 58 34 512,00
153 99153978 74 18 021,71
154 99153980 76 66 237,83
155 99153998 94 27 295,00
156 99154010 106 23 813,70
157 99154025 121 43 438,27
158 99154036 132 74 288,47
159 99154040 136 71 785,79
160 99154107 203 61 276,75
161 99154114 210 49 601,14
162 99153940 36а 10 573,35
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 7 703 406,18

Дом: ул. Дружбы Народов д. 9

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
163 99153750 12 22 616,97
164 99153760 19 8 787,23
165 99153770 29 20 000,00
166 99153781 40 35 148,07
167 99153785 44 37 287,66
168 99153797 56 11 052,31
169 99153802 61 27 842,17
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 9 162 734,41

Дом: ул. Омская д. 54

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
170 99151032 3 11 739,15
171 99151085 3 4 166,21
172 99151099 17 14 259,49
173 99151110 28 39 189,91
174 99151259 36 15 044,82
175 99151121 39 29 181,53
176 99151127 45 39 978,72
177 99151128 46 23 941,06
178 99151336 78 62 786,36
179 99151297 97 23 745,93
180 99151312 100 48 444,25
181 99151162 114 29 310,08
182 99151168 120 19 752,24
183 99151191 143 42 659,25
184 99151192 144 37 990,73
185 99151202 154 52 578,03
186 99151213 165 14 960,28
187 99151215 167 49 142,21
188 99151226 178 16 668,95
189 99151265 178 7 523,14
190 99151227 179 40 490,36
191 99151238 190 32 948,82
192 99151258 210 35 457,02
193 99151261 176а 15 687,11
Итого по дому: ул. Омская д. 54 707 645,65

Дом: ул. Омская д. 58

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
194 99152477 1 90 219,76
195 99152492 16 25 051,79
196 99152524 48 24 789,03
197 99152529 53 9 475,34
198 99152532 56 15 688,21
Итого по дому: ул. Омская д. 58 165 224,13

Дом: ул. Омская д. 60

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
199 99150516 1 17 929,78
200 99150537 19 6 227,66
201 99150545 27 10 442,40
202 99150566 47 16 768,17
203 99150576 57 35 554,91
204 99150579 60 19 371,00
205 99150583 64 13 576,72
206 99150589 70 54 264,59
Итого по дому: ул. Омская д. 60 174 135,23

Дом: ул. Омская д. 62

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
207 99150866 6 19 185,78
208 99150878 17 26 407,43
209 99150887 25 20 729,05
210 99150893 31 36 553,60
211 99150898 36 91 851,97
212 99150938 72 37 482,34
213 99150952 85 40 898,17
214 99150955 88 42 977,14
215 99150948 102 9 209,36
216 99150970 107 20 379,05
217 99150976 107 10 731,58
218 99151000 131 53 981,73
219 99151002 133 32 343,57
220 99151016 147 21 687,44
221 99151034 165 38 429,46
222 99151048 176 90 128,85
223 99151054 182 61 034,85
224 99151055 183 69 534,02
225 99151065 193 22 601,17
226 99151072 200 12 663,91
227 99151080 208 42 599,31
Итого по дому: ул. Омская д. 62 801 409,78

Дом: ул. Чапаева д. 11

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
228 99153351 5 26 337,39
229 99153369 23 11 531,27
230 99153415 68 32 028,92
231 99153419 72 25 116,90
232 99153340 84 18 209,07
233 99153431 84 13 679,01
234 99153432 85 25 936,08
235 99153436 89 17 279,15
236 99153438 91 25 277,80
237 99153445 98 28 281,48
238 99153452 105 12 967,70
239 99153454 107 12 988,71
240 99153455 108 20 520,51
241 99153464 117 13 340,03
242 99153468 121 25 970,25
243 99153470 123 20 233,40
244 99153474 127 27 560,35
245 99153478 130 27 059,24
246 99153487 139 19 365,85
247 99153493 145 29 051,03
248 99153505 157 13 629,03
249 99153506 158 34 592,90
250 99153524 176 47 081,66
251 99153527 179 44 978,71
252 99153537 189 13 070,32
Итого по дому: ул. Чапаева д. 11 586 086,76

Дом: ул. Чапаева д. 13

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
253 99152757 18 21 915,90
254 99152795 56 19 004,43
255 99152807 68 25 328,64
256 99152808 69 12 903,28
257 99152809 70 25 827,24
258 99152813 74 24 955,31
259 99152815 76 25 362,38
260 99152817 78 12 044,91
261 99152818 79 41 389,78
262 99152819 80 37 885,17
263 99152931 95 12 815,56
264 99152859 120 42 471,95
265 99152861 122 11 922,74
266 99152870 131 13 465,83
267 99152872 133 15 314,34
268 99152875 136 55 105,30
269 99152880 141 12 903,28
270 99152883 144 20 457,59
271 99152885 146 17 694,91
272 99152889 150 25 793,05
273 99152905 166 13 538,06
274 99152916 177 12 903,28
275 99152918 179 29 312,15
276 99152923 184 34 271,63
Итого по дому: ул. Чапаева д. 13\1 564 586,71

Дом: ул. Чапаева д. 13

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
277 99152547 1 25 222,37
278 99152550 4 30 392,07
279 99152552 6 23 224,10
280 99152574 28 23 134,82
281 99152583 37 42 141,12
282 99152605 59 17 462,76
283 99152607 61 42 072,17
284 99152612 66 20 227,73
285 99152617 71 23 116,53
286 99152707 107 5 172,10
287 99152667 121 25 830,27
288 99152672 126 11 390,83
289 99152687 141 13 406,23
290 99152697 151 38 251,22
291 99152709 162 17 309,60
292 99152715 168 62 192,87
293 99152719 172 20 226,24
294 99152728 181 17 345,35
295 99152733 186 12 763,02
296 99152735 188 32 818,83
297 99152736 189 30 153,81
298 99152738 191 19 410,04
Итого по дому: ул. Чапаева д. 13\2 553 264,08

Дом: ул. Чапаева д. 5

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
299 99151815 14 11 433,66
300 99151750 21 33 864,02
301 99151679 29 20 000,00
302 99151766 37 14 258,57
303 99151772 42 11 042,53
304 99151785 53 13 538,15
305 99151794 61 54 043,06
306 99151800 66 41 885,92
307 99151802 68 38 511,34
308 99151827 90 28 245,40
309 99151830 93 59 149,35
310 99151832 96 66 599,38
311 99151839 102 13 561,88
312 99151842 105 13 211,24
313 99151847 110 25 564,20
314 99151862 125 59 371,02
315 99151886 143 40 434,88
316 99151888 145 14 740,90
317 99151909 159 9 252,67
318 99151788 166 19 936,33
319 99152289 169 32 267,80
320 99151761 171 25 668,11
321 99151884 171 8 503,75
322 99154153 190 22 828,68
Итого по дому: ул. Чапаева д. 5 677 912,84

Дом: ул. Чапаева д. 5/47

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
323 99154394 1 80 511,98
324 99154402 9 36 057,57
325 99154405 12 37 100,26
326 99154414 21 12 558,43
327 99154419 26 30 832,30
328 99154437 44 13 383,29
329 99154446 53 30 818,86
330 99154455 62 15 528,51
331 99154470 77 53 406,63
Итого по дому: ул. Чапаева д. 5/47 310 197,83

Дом: ул. Чапаева д. 5А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
332 99152212 8 32 791,77
333 99152221 17 12 761,54
334 99152225 21 60 471,94
335 99152226 22 33 880,28
336 99152231 27 44 744,02
337 99152240 36 13 471,81
338 99152256 52 43 438,50
339 99152263 59 16 789,72
340 99152272 69 18 964,03
341 99152276 73 21 565,31
342 99152285 82 14 266,79
Итого по дому: ул. Чапаева д. 5\А 313 145,71

Дом: ул. Чапаева д. 5Б

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
343 99151917 6 37 418,21
344 99151867 17 9 656,33
345 99151932 17 20 202,52
346 99151984 17 41 326,41
347 99151935 20 17 424,39
348 99151937 22 18 516,86
349 99151963 46 18 971,46
350 99151989 70 13 353,38
351 99151908 86 19 107,67
Итого по дому: ул. Чапаева д. 5\Б 195 977,23

Дом: ул. Чапаева д. 5В

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
352 99152448 4 8 112,40
353 99152437 10 29 451,05
354 99152446 19 8 093,15
355 99152447 20 37 058,60
356 99152452 24 7 511,50
357 99152461 33 12 314,73
358 99152469 41 23 352,84
Итого по дому: ул. Чапаева д. 5\В 125 894,27

Дом: ул. Чапаева д. 7

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
359 99152387 2 4 346,40
360 99153186 24 43 140,66
361 99152359 32 13 630,90
362 99153196 34 19 617,32
363 99153202 40 34 373,94
364 99153204 43 18 230,42
365 99153211 49 28 366,22
366 99152357 50 33 539,51
367 99153219 57 15 532,24
368 99153240 70 25 243,66
369 99154363 77 34 309,81
370 99154132 79 20 645,28
371 99154138 85 51 177,60
372 99154140 87 16 193,78
373 99154151 98 65 012,71
374 99154146 100 34 375,01
375 99151338 103 51 214,79
376 99154165 120 14 687,67
377 99154174 120 19 630,00
378 99154176 120 26 751,75
379 99154121 141 30 458,79
380 99154119 146 84 855,14
381 99152373 157 19 029,03
382 99152374 158 43 989,23
383 99152376 160 47 930,91
384 99152381 165 18 921,68
385 99152389 173 18 263,74
386 99152394 178 55 109,70
387 99152396 180 38 358,89
388 99152397 181 23 302,85
389 99152399 183 18 891,23
390 99152400 184 27 212,32
391 99152406 190 53 879,95
392 99152410 194 49 624,46
393 99154224 71А 26 515,16
Итого по дому: ул. Чапаева д. 7 1126 362,75

Дом: ул. Чапаева д. 7А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
394 99152294 2 7 126,89
395 99152296 4 16 189,67
396 99152313 21 28 213,99
397 99152320 28 11 514,75
398 99152323 31 27 684,72
399 99152329 37 21 205,74
400 99152331 39 15 842,27
401 99152343 51 9 877,75
402 99152345 53 26 265,29
403 99152350 58 28 845,24
Итого по дому: ул. Чапаева д. 7\А 192 766,31

Дом: ул. Чапаева д. 7Б

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
404 99153546 7 18 772,89
405 99153551 12 58 169,07
406 99153555 16 27 883,47
407 99153562 23 33 382,52
408 99153563 24 52 240,87
409 99153579 40 27 915,09
410 99153582 43 24 774,13
411 99153593 54 36 669,30
