Тариф на услуги водоотведения для расчетов с гражданами, проживающими в жилищном фонде города Нижневартовска
С 01.12.2022г.
Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.11.2022 № 87-нп.
Тариф на водоотведение – 55,98 руб./куб.м.
Приказ № 101-нп от 10.12.2020 г. «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» изменением в Приказ № 48-нп от 18.09.2020 г. «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и о внесении изменений в приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 7 декабря 2017 года №160-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение»:
- на водоотведение
(с 01.07.2021 г. по 30.06.2022 г.) — 50,60 рублей за 1мЗ;
Приказ № 101-нп от 10.12.2020 г. «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» изменением в Приказ № 48-нп от 18.09.2020 г. «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и о внесении изменений в приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 7 декабря 2017 года №160-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение»:
- на водоотведение
(с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.) — 47,50 рублей за 1мЗ;
с 01.07.2020 по 31.12.2020
Размер платы за услугу водоотведения (руб. за 1 м³) — 43,91
Приказ №122-нп от 5 декабря 2019г. «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
с 01.01.2020 по 30.06.2020
Размер платы за услугу водоотведения (руб. за 1 м³) — 42,43
№ п/п |
Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив водоотведения в месяц (м3 на 1 человека) |
Тариф на услуги водоотведения с НДС (руб. за 1 м3) |
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления: | |||
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 7,174 | 42,43 |
2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 7,391 | 42,43 |
3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | 7,521 | 42,43 |
4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 8,648 | 42,43 |
5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от1500 до 1550 мм и душем | 7,283 | 42,43 |
6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 6,834 | 42,43 |
7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 6,314 | 42,43 |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 3,794 | 42,43 |
9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 5,157 | 42,43 |
10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 3,927 | 42,43 |
11. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 2,397 | 42,43 |
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления: | |||
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 7,174 | 42,43 |
2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 7,391 | 42,43 |
3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более1700 мм с душем | 7,521 | 42,43 |
4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 8,648 | 42,43 |
5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм и душем | 7,283 | 42,43 |
6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 6,834 | 42,43 |
7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 6,314 | 42,43 |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 3,794 | 42,43 |
9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 5,157 | 42,43 |
10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 3,927 | 42,43 |
11. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 2,397 | 42,43 |
Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения: | |||
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные индивидуальным тепловым пунктом для приготовления ГВС, унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1700 мм с душем | 7,391 | 42,43 |
2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной от1200 до 1500 мм с душем | 6,572 | 42,43 |
3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 6,789 | 42,43 |
4. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 6,355 | 42,43 |
5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями | 4,256 | 42,43 |
6. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн | 6,089 | 42,43 |
7. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн, не оборудованные водонагревателями | 4,227 | 42,43 |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | 5,348 | 42,43 |
9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | 4,385 | 42,43 |
10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | 4,708 | 42,43 |
11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | 4,157 | 42,43 |
12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | 3,793 | 42,43 |
13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | 3,414 | 42,43 |
14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с водоотведением в септики | 3,474 | 42,43 |
15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 4,227 | 42,43 |
16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками. | 3,612 | 42,43 |
17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душа, с водоотведением в септики | 3,178 | 42,43 |
18. | Дома, общежития квартирного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, ваннами и душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 6,704 | 42,43 |
19. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,927 | 42,43 |
20. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,614 | 42,43 |
21. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, без душевых и без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 2,397 | 42,43 |
22. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками, без унитазов | 2,020 | 42,43 |
23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без септиков | — | — |
24. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и душами | 4,458 | 42,43 |
№ п/п |
Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив водоотведения в месяц (м3 на 1 человека) |
Тариф на услуги водоотведения с НДС (руб. за 1 м3) |
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления: | ||
1.1. | Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей | 7,319 | 41,60 |
1.2. | Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством | 8,648 | 41,60 |
1.3. | Жилые дома квартирного типа с душами без ванн | 6,834 | 41,60 |
1.4. | Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн | 3,794 | 41,60 |
1.5. | Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми | 7,319 | 41,60 |
1.6. | Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ванными и душевыми на этажах и в секциях | 5,157 | 41,60 |
1.7. | Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях | 3,927 | 41,60 |
1.8. | Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 2,397 | 41,60 |
2 | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением при открытых систем отопления: | ||
2.1. | Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей | 7,319 | 41,60 |
2.2. | Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством | 8,648 | 41,60 |
2.3. | Жилые дома квартирного типа с душами без ванн | 6,834 | 41,60 |
2.4. | Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн | 3,794 | 41,60 |
2.5. | Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми | 7,319 | 41,60 |
2.6. | Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 5,157 | 41,60 |
2.7. | Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях | 3,927 | 41,60 |
2.8. | Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 2,397 | 41,60 |
3. | Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения: | ||
3.1. | Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 7,014 | 41,60 |
3.2. | Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 6,089 | 41,60 |
3.3. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 5,323 | 41,60 |
3.4. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 4,708 | 41,60 |
3.5. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 4,719 | 41,60 |
3.6. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,793 | 41,60 |
3.7. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,474 | 41,60 |
3.8. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,178 | 41,60 |
3.9. | Жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации | — | — |
3.10. | Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,927 | 41,60 |
3.11. | Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 2,397 | 41,60 |