Тариф на услуги холодного водоснабжения для расчетов с гражданами, проживающими в жилищном фонде города Нижневартовска
c 01.12.2022г.
Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.11.2022 № 87-нп
Холодное водоснабжение – 51,59 руб./куб.м.
с 01.07.2021 по 30.06.2022
Приказ № 101-нп от 10.12.2020 г. «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» изменением в Приказ № 48-нп от 18.09.2020 г. «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и о внесении изменений в приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 7 декабря 2017 года №160-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение»:
- холодное водоснабжение
(с 01.07.2021 г. по 30.06.2022 г.) — 45,79 рублей за 1мЗ;
с 01.01.2021 по 30.06.2021
Приказ № 101-нп от 10.12.2020 г. «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» изменением в Приказ № 48-нп от 18.09.2020 г. «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и о внесении изменений в приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 7 декабря 2017 года №160-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение»:
- холодное водоснабжение
(с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.) — 45,79 рублей за 1мЗ;
с 01.07.2020 по 31.12.2020
Размер платы за холодное водоснабжение (руб. за 1 м³) — 45,56
Приказ №122-нп от 5 декабря 2019г. «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
с 01.01.2020 по 30.06.2020
Размер платы за холодное водоснабжение (руб. за 1 м³) — 44,03
№ п/п |
Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив холодного водоснабжения (м3 на 1 человека в месяц) | Одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения с учётом НДС (руб. за 1 м3) |
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления: | |||
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 3,843 | 44,03 |
2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 3,930 | 44,03 |
3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | 3,982 | 44,03 |
4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 4,763 | 44,03 |
5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от1500 до 1550 мм и душем | 3,887 | 44,03 |
6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 3,707 | 44,03 |
7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,499 | 44,03 |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 2,491 | 44,03 |
9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,780 | 44,03 |
10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,290 | 44,03 |
11. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 1,678 | 44,03 |
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления: | |||
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 4,375 | 44,03 |
2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 4,481 | 44,03 |
3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более1700 мм с душем | 4,545 | 44,03 |
4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 5,382 | 44,03 |
5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм и душем | 4,428 | 44,03 |
6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 4,208 | 44,03 |
7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,953 | 44,03 |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 2,178 | 44,03 |
9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 3,153 | 44,03 |
10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,552 | 44,03 |
11. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 1,802 | 44,03 |
Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения: | |||
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные индивидуальным тепловым пунктом для приготовления ГВС, унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1700 мм с душем | 7,391 | 44,03 |
2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной от1200 до 1500 мм с душем | 6,572 | 44,03 |
3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 6,789 | 44,03 |
4. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 6,355 | 44,03 |
5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями | 4,256 | 44,03 |
6. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн | 6,089 | 44,03 |
7. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн, не оборудованные водонагревателями | 4,227 | 44,03 |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | 5,348 | 44,03 |
9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | 4,385 | 44,03 |
10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | 4,708 | 44,03 |
11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | 4,157 | 44,03 |
12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | 3,793 | 44,03 |
13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | 3,414 | 44,03 |
14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с водоотведением в септики | 3,474 | 44,03 |
15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 4,227 | 44,03 |
16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками. | 3,612 | 44,03 |
17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душа, с водоотведением в септики | 3,178 | 44,03 |
18. | Дома, общежития квартирного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, ваннами и душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 6,704 | 44,03 |
19. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,927 | 44,03 |
20. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,614 | 44,03 |
21. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, без душевых и без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 2,397 | 44,03 |
22. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками, без унитазов | 2,020 | 44,03 |
23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без септиков | 1,641 | 44,03 |
24. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и душами | 4,458 | 44,03 |
№ п/п |
Потребители | Размер платы 1м3 за холодное водоснабжение с НДС (руб) |
1 | Население | 44,03 |
№ п/п |
Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив холодного водоснабжения (м3на 1 человека в месяц) | Одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения с учётом НДС (руб. за 1 м3) |
1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления: | ||
1.1. | Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей | 3,901 | 43,16 |
1.2. | Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством | 4,763 | 43,16 |
1.3. | Жилые дома квартирного типа с душами без ванн | 3,707 | 43,16 |
1.4. | Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн | 2,491 | 43,16 |
1.5. | Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми | 3,901 | 43,16 |
1.6. | Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ванными и душевыми на этажах и в секциях | 2,782 | 43,16 |
1.7. | Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях | 2,290 | 43,16 |
1.8. | Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 1,678 | 43,16 |
2 | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением при открытых систем отопления: | ||
2.1. | Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей | 4,446 | 43,16 |
2.2. | Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством | 5,382 | 43,16 |
2.3. | Жилые дома квартирного типа с душами без ванн | 4,208 | 43,16 |
2.4. | Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн | 2,718 | 43,16 |
2.5. | Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми | 4,446 | 43,16 |
2.6. | Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 3,155 | 43,16 |
2.7. | Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях | 2,552 | 43,16 |
2.8. | Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 1,802 | 43,16 |
3. | Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения: | ||
3.1. | Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 7,014 | 43,16 |
3.2. | Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 6,089 | 43,16 |
3.3. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 5,323 | 43,16 |
3.4. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 4,708 | 43,16 |
3.5. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 4,719 | 43,16 |
3.6. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,793 | 43,16 |
3.7. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,474 | 43,16 |
3.8. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,178 | 43,16 |
3.9. | Жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации | 1,641 | 43,16 |
3.10. | Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,927 | 43,16 |
3.11. | Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 2,397 | 43,16 |
№ п/п |
Потребители | Размер платы 1м3 за холодное водоснабжение с НДС (руб) |
1 | Население | 43,16 |