АпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь

Дата размещения на сайте 28.04.2018 г.

Дом: пр-кт Победы д. 1

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
1 97010497 14 16 228,28
2 97010520 37 18 401,58
3 97010526 43 14 101,93
4 97010528 45 21 628,92
5 97010536 53 12 368,55
6 97010549 66 33 477,55
7 97010517 71 19 749,43
8 97010558 75 25 017,46
9 97010569 86 12 851,96
10 97010575 92 28 349,10
11 97010590 107 17 141,13
12 97013903 114 17 865,14
13 97010605 122 11 993,76
14 97010613 130 11 669,60
Итого по дому: пр-кт Победы д. 1 260 844,39

Дом: пр-кт Победы д. 11
                                         

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
15 97013852 8 7 752,32
16 97013858 14 14 137,81
17 97013865 21 9 448,92
18 97013888 45 24 685,45
Итого по дому: пр-кт Победы д. 11 56 024,50

Дом: пр-кт Победы д. 11А
                                      

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
19 97011099 22 11 373,85
20 97011113 36 9 420,44
21 97011151 74 16 503,20
22 97011154 77 17 164,89
Итого по дому: пр-кт Победы д. 11А 54 462,38

Дом: пр-кт Победы д. 13
                                         

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
23 97011169 7 12 929,03
24 97011185 23 17 380,71
25 97011203 41 12 216,49
26 97011210 48 36 486,42
27 97011213 51 19 189,89
28 97011220 57 20 536,66
29 97011225 62 21 365,34
30 97011227 64 22 841,81
31 97011241 78 10 422,59
32 97011266 101 6 301,00
33 97011269 104 15 060,36
34 97011270 105 14 202,40
35 97011272 107 16 208,99
36 97011287 122 19 669,79
37 97011289 124 21 169,69
Итого по дому: пр-кт Победы д. 13 265 981,17

Дом: пр-кт Победы д. 13А
                                      

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
38 97012345 10 12 304,40
39 97012367 22 14 725,69
40 97012377 30 16 231,57
41 97012378 31 17 154,58
42 97012389 37 19 360,26
43 97012359 51 19 393,07
44 97012435 67 16 506,46
Итого по дому: пр-кт Победы д. 13А 115 676,03

Дом: пр-кт Победы д. 1А
                                        

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
45 97010628 8 18 143,79
46 97010652 31 17 061,26
47 97010657 37 14 425,18
48 97010674 52 13 858,96
49 97010679 55 27 627,53
50 97010684 60 10 878,97
51 97010692 68 11 589,04
Итого по дому: пр-кт Победы д. 1А 113 584,73

Дом: пр-кт Победы д. 3

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
52 97013643 10 39 199,74
53 97013680 45 32 128,96
Итого по дому: пр-кт Победы д. 3 71 328,70

Дом: пр-кт Победы д. 3А
                                        

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
54 97013949 1 8 874,08
55 97010728 27 23 461,79
56 97010729 28 13 341,73
57 97010761 57 15 052,08
58 97010764 60 9 713,80
59 97010768 64 9 258,10
60 97010773 68 12 514,83
Итого по дому: пр-кт Победы д. 3А 92 216,41

Дом: пр-кт Победы д. 5
  

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
61 97012854 5 27 310,42
62 97012824 10 34 705,11
63 97012830 12 41 155,58
64 97012837 16 32 676,45
65 97010379 21 31 368,05
66 97012813 32 29 426,62
67 97012809 33 27 135,01
68 97012828 46 34 928,84
Итого по дому: пр-кт Победы д. 5 258 706,08

Дом: пр-кт Победы д. 7

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
69 97010783 3 14 953,96
70 97010917 18 32 674,59
71 97011073 21 12 404,75
72 97010806 27 13 773,28
73 97010820 41 12 858,06
74 97010826 47 13 206,14
75 97010832 53 5 912,37
76 97010836 57 12 518,51
77 97010838 59 24 367,94
78 97010841 61 14 300,64
79 97010829 68 9 373,91
80 97010848 68 10 148,22
81 97010857 72 30 865,68
82 97010863 83 17 205,49
83 97010864 84 19 832,43
84 97010868 88 13 529,33
85 97010883 103 12 863,56
86 97010888 108 11 712,68
87 97010896 116 26 181,24
Итого по дому: пр-кт Победы д. 7 308 682,78

Дом: пр-кт Победы д. 7А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
88 97010946 25 12 066,38
89 97010956 35 13 143,06
90 97010964 43 16 931,22
91 97010966 45 12 234,14
92 97010991 70 16 714,87
Итого по дому: пр-кт Победы д. 7А 71 089,67

Дом: пр-кт Победы д. 9

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
93 97013805 21 6 399,19
94 97013819 35 19 222,59
95 97013820 36 11 058,20
Итого по дому: пр-кт Победы д. 9 36 679,98

Дом: пр-кт Победы д. 9А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
96 97010993 2 15 962,66
97 97011013 22 13 195,03
98 97011042 51 18 919,09
99 97011043 52 14 332,58
Итого по дому: пр-кт Победы д. 9А 62 409,36

Дом: ул. 60 лет Октября д. 1

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
100 97010006 5 29 082,89
101 97010015 14 32 385,88
102 97010018 17 15 901,75
103 97010019 18 24 230,29
104 97010027 26 12 562,54
105 97010031 30 14 987,06
106 97010034 33 17 503,86
107 97010052 51 34 442,70
108 97010066 65 44 867,55
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 1 225 964,52

Дом: ул. 60 лет Октября д. 10

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
109 97013418 17 43 199,74
110 97013420 19 22 695,79
111 97013421 20 25 716,14
112 97013427 26 13 296,70
113 97013440 39 29 714,06
114 97013446 45 28 760,30
115 97013447 46 15 275,98
116 97013457 55 25 402,67
117 97013473 69 14 651,81
118 97013489 85 16 912,94
119 97013493 89 16 912,94
120 97013500 96 24 953,91
121 97013505 101 15 025,04
122 97013506 102 20 753,11
123 97013510 105 16 912,94
124 97013516 111 13 360,12
125 97013521 116 17 955,02
126 97013522 117 8 887,19
127 97013523 118 17 069,55
128 97013548 139 23 246,83
129 97013555 146 17 185,43
130 97013561 152 29 282,38
131 97013567 158 23 151,52
132 97013573 164 26 139,23
133 97013574 165 14 536,01
134 97013579 170 29 747,33
135 97013595 186 25 435,94
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 10 576 180,62

Дом: ул. 60 лет Октября д. 3
  

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
136 97014129 22 21 604,68
137 97014141 34 22 265,92
138 97014131 35 12 219,04
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 3 56 089,64

Дом: ул. 60 лет Октября д. 4

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
139 97013000 1 46 293,26
140 97013010 10 22 279,05
141 97013034 34 16 498,18
142 97013036 36 27 265,44
143 97013044 44 14 443,57
144 97013053 53 18 684,46
145 97013057 57 28 162,33
146 97013069 69 15 058,09
147 97013080 80 25 962,82
148 97013086 86 21 824,03
149 97013100 100 30 074,14
150 97013102 102 19 429,26
151 97013103 103 24 367,04
152 97013104 104 24 780,31
153 97013111 111 22 545,39
154 97014328 112 17 055,46
155 97013123 122 21 531,15
156 97013126 125 8 751,41
157 97013172 170 15 296,44
158 97013176 174 22 475,45
159 97013177 175 25 935,18
160 97013183 181 14 056,77
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 4 482 769,23

Дом: ул. 60 лет Октября д. 5

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
161 97012287 1 9 572,94
162 97012293 7 24 676,09
163 97012299 13 12 002,35
164 97012301 15 31 933,16
165 97012310 24 21 143,89
166 97012320 34 23 020,37
167 97012322 36 16 712,45
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 5 139 061,25

Дом: ул. 60 лет Октября д. 5А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
168 97010085 7 10 478,58
169 97010095 18 16 145,64
170 97010098 21 21 830,07
171 97010115 38 16 657,33
172 97010123 46 15 811,59
173 97010127 50 15 646,64
174 97010131 54 13 404,87
175 97010142 65 15 449,01
176 97010151 74 12 165,66
177 97010155 78 25 936,95
178 97010156 79 11 880,68
179 97010159 82 12 119,02
180 97010161 84 16 229,56
181 97010166 89 21 465,42
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 5А 225 221,02

Дом: ул. 60 лет Октября д. 5Б

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
182 97010196 14 40 884,65
183 97010199 17 19 726,62
184 97010200 18 23 942,86
185 97010201 19 12 864,43
186 97010212 28 9 525,04
187 97010217 33 13 304,72
188 97010218 34 12 925,17
189 97010249 65 21 139,14
190 97010253 69 22 526,10
191 97010255 71 16 309,45
192 97010262 78 29 688,65
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 5Б 222 836,83

Дом: ул. 60 лет Октября д. 6
  

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
193 97013198 5 23 921,48
194 97013223 26 14 203,80
195 97013224 27 17 501,07
196 97013234 35 9 604,06
197 97013249 46 14 203,80
198 97013696 47 20 260,89
199 97013260 55 11 667,38
200 97013263 57 19 037,50
201 97013265 59 16 399,17
202 97013262 61 10 493,04
203 97013267 61 15 108,85
204 97013275 68 36 718,50
205 97013276 69 18 540,99
206 97013282 75 15 282,36
207 97013283 76 22 616,98
208 97013284 77 14 229,60
209 97013306 99 22 382,69
210 97013307 100 29 183,31
211 97013312 105 14 307,69
212 97013323 116 22 062,26
213 97013335 127 19 199,65
214 97013341 134 17 475,24
215 97013364 157 14 165,84
216 97013380 173 14 177,70
217 97013388 181 15 107,12
218 97013393 186 9 889,95
219 97013394 187 27 500,07
220 97013395 188 22 512,96
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 6 507 753,95

Дом: ул. 60 лет Октября д. 7

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
221 97012265 15 23 804,86
222 97012266 16 20 189,35
223 97012267 17 22 031,16
224 97012270 20 26 794,87
225 97012271 21 20 380,31
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 7 113 200,55

Дом: ул. 60 лет Октября д. 7А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
226 97010292 3 7 766,46
227 97010002 6 11 880,32
228 97010299 10 24 047,21
229 97010311 22 16 986,50
230 97010322 31 10 208,49
231 97010330 39 29 208,97
232 97010331 40 11 493,97
233 97010334 43 13 271,54
234 97010335 44 19 219,65
235 97010369 76 20 421,07
236 97010397 100 30 676,24
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 7А 195 180,42

Дом: ул. 60 лет Октября д. 7Б

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
237 97010415 13 17 641,00
238 97010419 17 20 021,82
239 97010426 23 14 477,88
240 97010437 34 16 150,54
241 97010444 40 9 294,30
242 97010445 41 16 061,63
243 97010451 47 14 900,03
244 97010453 49 11 787,62
245 97014302 51 11 319,40
246 97010456 52 11 284,25
247 97010463 56 10 147,20
248 97010471 64 11 064,37
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 7Б 164 150,04

Дом: ул. 60 лет Октября д. 8

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
249 97012601 2 13 951,89
250 97012607 8 32 524,60
251 97012620 21 28 623,41
252 97012623 24 22 660,04
253 97012625 26 12 095,19
254 97012640 41 24 272,20
255 97012689 89 17 161,51
256 97012695 95 19 739,29
257 97012701 101 15 838,37
258 97012714 114 19 028,99
259 97012715 115 19 590,37
260 97012717 117 11 217,01
261 97012720 120 29 447,00
262 97012724 124 29 413,63
263 97012731 131 19 726,58
264 97012735 135 19 540,46
265 97012756 156 25 069,22
266 97012757 157 16 223,22
267 97012764 164 37 968,44
268 97012771 171 20 128,06
269 97012780 180 21 578,03
270 97012785 185 15 876,25
271 97012786 186 17 149,41
272 97012788 188 30 970,11
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 8 519 793,28

Дом: ул. 60 лет Октября д. 9

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
273 97012207 2 14 703,69
274 97012208 3 14 460,54
275 97012225 20 20 195,77
276 97012239 35 24 508,26
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 9 73 868,26

Дом: ул. Менделеева д. 2

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
277 97011333 27 12 752,07
278 97011353 46 15 273,74
279 97011358 51 17 019,42
280 97011364 57 17 199,78
281 97011367 66 9 569,14
Итого по дому: ул. Менделеева д. 2 71 814,15

Дом: ул. Менделеева д. 2А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
282 97011391 7 11 948,09
283 97011394 10 24 337,76
284 97011414 28 20 612,41
285 97011423 36 30 316,38
286 97011424 37 31 841,12
287 97011442 53 26 937,75
288 97011444 55 23 417,89
289 97011449 60 11 196,54
290 97011453 65 40 878,35
Итого по дому: ул. Менделеева д. 2А 221 486,29

Дом: ул. Менделеева д. 4

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
291 97013970 9 14 364,01
292 97013977 16 18 151,80
293 97013988 27 10 136,36
294 97014005 44 28 463,72
295 97014014 53 24 696,88
296 97014015 54 13 004,69
Итого по дому: ул. Менделеева д. 4 108 817,46

Дом: ул. Менделеева д. 4А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
297 97014018 3 21 200,00
298 97014037 22 7 364,73
299 97014044 29 11 177,84
300 97014050 35 13 615,51
301 97014053 38 16 325,62
302 97014055 40 9 371,43
303 97014059 44 17 610,61
304 97014063 48 21 695,59
Итого по дому: ул. Менделеева д. 4А 118 361,33

Дом: ул. Менделеева д. 4Б

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
305 97011472 8 10 873,34
306 97011479 15 24 191,34
307 97011504 39 20 212,92
308 97011514 49 16 407,24
309 97011516 51 15 169,15
310 97011521 56 12 082,55
Итого по дому: ул. Менделеева д. 4Б 98 936,54

Дом: ул. Менделеева д. 6

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
311 97012596 4 19 556,46
312 97011553 16 46 679,61
313 97011556 19 7 374,78
314 97014221 21 10 638,63
315 97011582 45 9 052,85
316 97011585 48 17 039,46
317 97011598 61 16 294,57
318 97011618 81 15 893,85
319 97011640 103 12 732,29
320 97011646 109 14 394,02
321 97013957 122 16 559,70
322 97011661 124 22 565,06
323 97011662 125 10 484,52
324 97011666 128 14 228,04
325 97011665 129 10 809,83
326 97011670 133 7 615,94
327 97011671 134 14 252,12
328 97011676 139 15 531,05
Итого по дому: ул. Менделеева д. 6 281 702,78

Дом: ул. Менделеева д. 6Б

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
329 97011689 7 12 508,88
330 97011709 27 15 797,86
331 97011710 28 15 583,40
332 97011718 36 17 375,01
333 97011726 44 11 980,71
334 97011733 51 29 121,55
335 97011736 54 48 439,72
336 97011740 58 17 154,55
337 97011741 59 11 025,92
338 97011750 68 12 092,84
339 97011756 74 15 316,81
340 97011775 93 10 145,32
341 97011779 97 18 169,74
342 97011782 100 13 561,07
343 97011797 115 9 214,34
Итого по дому: ул. Менделеева д. 6Б 257 487,72

Дом: ул. Менделеева д. 8А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
344 97011803 1 22 410,43
345 97011830 26 4 582,01
346 97014306 26 11 339,15
347 97011889 64 5 170,68
348 97011871 66 20 302,76
349 97011873 68 24 343,88
350 97011886 81 14 043,06
351 97011893 88 20 394,20
352 97011898 92 17 303,95
353 97011899 93 17 462,96
354 97011904 98 12 176,20
355 97011911 106 3 193,38
Итого по дому: ул. Менделеева д. 8А 172 722,66

Дом: ул. Омская д. 2

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
356 97014248 2 14 507,78
357 97014261 4ком.1 3 721,53
358 97014271 4ком.3 18 846,18
359 97014238 12 6 085,20
360 97014273 12 14 580,73
361 97014227 18 10 967,55
362 97014245 18 5 255,44
363 97014235 30 9 274,43
364 97014236 30 16 671,17
365 97014239 32 16 978,17
366 97014208 40 14 181,72
367 97014209 41 8 570,73
Итого по дому: ул. Омская д. 2 139 640,63

Дом: ул. Омская д. 4

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
368 97011936 19 10 317,34
369 97011939 22 10 839,81
370 97011940 23 13 935,08
371 97011941 24 15 417,64
372 97011944 27 16 981,84
373 97011976 56 9 114,35
374 97011986 66 10 735,08
375 97011990 70 17 864,35
Итого по дому: ул. Омская д. 4 105 205,49

Дом: ул. Омская д. 6

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
376 97013722 9 14 516,98
377 97013723 10 25 472,69
378 97013728 15 13 249,63
379 97013730 17 11 532,41
380 97013746 21 17 367,55
381 97013744 31 14 050,21
382 97013766 51 35 628,72
383 97013767 52 13 301,43
Итого по дому: ул. Омская д. 6 145 119,62

Дом: ул. Омская д. 6А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
384 97012002 7 12 807,57
385 97012003 8 17 420,53
386 97012009 14 35 743,25
387 97012017 22 6 705,33
388 97012026 30 16 049,86
389 97012034 37 7 413,65
390 97012048 37 6 020,64
391 97012052 54 15 029,04
392 97012058 60 11 747,01
Итого по дому: ул. Омская д. 6А 128 936,88

Дом: ул. Омская д. 8
   

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
393 97012076 3 7 369,33
394 97012145 69 16 423,17
395 97012148 72 16 205,19
396 97012164 88 15 871,65
397 97013943 92 15 663,89
398 97012186 109 15 165,64
Итого по дому: ул. Омская д. 8 86 698,87

Дата размещения на сайте 28.05.2018 г.

Дом: пр-кт Победы д. 1

Кв. Сумма долга
1 9 412,47
6 5 243,71
7 13 681,46
14 15 573,55
16 18 006,42
23 10 971,66
25 12 400,67
37 13 591,62
41 10 737,99
45 14 734,09
53 8 556,66
65 8 160,46
66 22 828,86
72 13 966,64
73 15 211,25
75 17 183,98
86 8 460,34
88 12 512,84
92 19 242,73
95 8 919,81
96 11 658,00
114 12 276,24
122 8 240,29
124 13 048,35
132 12 147,46
Итого по дому: пр-кт Победы д. 1 316 767,55

Дом: пр-кт Победы д. 11

Кв. Сумма долга
9 12 973,50
14 9 791,15
17 9 127,50
19 15 924,94
43 23 373,40
45 17 057,33
50 17 107,46
Итого по дому: пр-кт Победы д. 11 105 355,28

Дом: пр-кт Победы д. 11А

Кв. Сумма долга
6 8 378,08
22 12 449,82
31 16 133,77
44 10 492,59
54 15 212,25
56 18 385,49
62 10 319,83
64 10 348,04
75 11 552,60
Итого по дому: пр-кт Победы д. 11А 113 272,47

Дом: пр-кт Победы д. 13

Кв. Сумма долга
7 12 235,85
9 8 394,69
13 8 684,65
23 11 919,97
41 8 402,34
48 24 777,64
51 13 171,27
57 13 817,63
62 14 665,02
66 15 632,78
71 12 391,84
78 7 145,42
82 5 829,77
88 11 453,30
95 11 190,55
98 9 859,33
105 9 788,90
109 10 728,75
117 12 063,86
127 13 091,09
135 10 277,60
Итого по дому: пр-кт Победы д. 13 245 522,25

Дом: пр-кт Победы д. 13А

Кв. Сумма долга
10 8 263,51
17 12 844,26
18 15 378,30
22 9 377,93
30 11 249,38
31 11 658,55
37 13 225,25
43 9 551,17
51 12 721,10
67 11 837,67
68 13 529,86
Итого по дому: пр-кт Победы д. 13А 129 636,98

Дом: пр-кт Победы д. 1А

Кв. Сумма долга
4 10 636,11
7 8 874,06
8 17 888,11
15 10 939,86
21 16 263,88
22 13 379,47
24 10 814,26
25 8 756,30
31 11 667,76
32 10 563,28
37 12 057,48
44 8 850,11
52 9 412,59
60 7 475,27
67 15 713,42
68 7 979,61
Итого по дому: пр-кт Победы д. 1А 181 271,57

Дом: пр-кт Победы д. 3

Кв. Сумма долга
4 26 371,97
7 22 975,22
10 30 694,99
22 27 758,91
23 22 447,69
45 22 211,11
48 34 289,40
Итого по дому: пр-кт Победы д. 3 186 749,29

Дом: пр-кт Победы д. 3А

Кв. Сумма долга
1 6 189,82
7 8 657,98
27 16 011,55
28 9 263,22
31 15 552,51
33 13 358,70
52 5 655,24
68 8 962,48
70 15 499,56
Итого по дому: пр-кт Победы д. 3А 99 151,06

Дом: пр-кт Победы д. 5

Кв. Сумма долга
5 19 393,01
8 25 559,29
10 23 927,35
12 28 231,12
14 25 228,98
16 22 588,81
18 21 318,85
21 21 612,88
32 20 386,28
33 18 719,50
35 25 212,36
37 20 443,63
46 24 091,18
Итого по дому: пр-кт Победы д. 5 296 713,24

Дом: пр-кт Победы д. 5А

Кв. Сумма долга
27 9 721,66
Итого по дому: пр-кт Победы д. 5А 9 721,66

Дом: пр-кт Победы д. 7

Кв. Сумма долга
7 14 011,55
18 22 024,58
26 13 646,71
27 9 526,43
32 6 464,53
41 8 902,40
44 14 246,84
47 9 279,44
55 12 000,35
59 16 520,37
62 8 860,18
68 5 668,57
68 7 561,49
72 20 739,59
83 12 041,50
88 10 867,95
102 9 562,45
108 8 081,60
117 10 020,49
122 13 814,09
Итого по дому: пр-кт Победы д. 7 233 841,11

Дом: пр-кт Победы д. 7А

Кв. Сумма долга
10 14 024,78
25 8 375,22
35 8 966,07
43 11 399,54
49 11 710,48
54 9 629,23
69 15 160,44
70 11 437,03
Итого по дому: пр-кт Победы д. 7А 90 702,79

Дом: пр-кт Победы д. 9

Кв. Сумма долга
17 23 803,71
27 7 426,65
35 13 367,54
36 7 658,50
Итого по дому: пр-кт Победы д. 9 52 256,40

Дом: пр-кт Победы д. 9А

Кв. Сумма долга
2 10 797,38
19 11 521,02
22 8 874,79
23 15 461,22
33 11 999,72
51 12 514,05
53 11 306,81
78 11 529,77
Итого по дому: пр-кт Победы д. 9А 94 004,76

Дом: ул. 60 лет Октября д. 1

Кв. Сумма долга
1 10 731,54
5 19 648,68
14 21 990,81
17 10 945,15
18 16 486,52
22 11 620,98
26 8 804,96
33 11 723,48
51 23 368,13
53 13 557,53
65 30 371,67
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 1 179 249,45

Дом: ул. 60 лет Октября д. 10

Кв. Сумма долга
2 11 225,10
17 29 759,41
19 15 799,51
20 13 527,55
32 14 522,62
39 20 283,64
45 19 936,50
46 10 378,81
53 19 594,14
54 10 906,44
55 17 409,38
59 11 710,46
64 16 296,46
69 9 793,01
77 10 130,92
85 11 631,46
89 11 631,46
90 17 162,00
93 10 812,37
96 17 337,03
98 19 577,01
101 10 405,41
102 14 395,92
104 23 538,23
105 11 631,46
114 13 385,44
118 11 855,84
126 19 590,82
135 14 698,87
136 20 227,36
139 16 033,08
146 11 932,16
152 20 227,36
158 16 203,44
164 18 015,12
165 10 047,78
170 20 306,76
175 16 695,56
186 17 432,50
66а 4 766,38
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 10 610 814,77

Дом: ул. 60 лет Октября д. 3

Кв. Сумма долга
10 17 643,17
22 14 930,90
34 15 526,23
35 11 768,06
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 3 59 868,36

Дом: ул. 60 лет Октября д. 4
  

Кв. Сумма долга
1 31 619,86
10 11 927,39
15 13 731,42
34 11 398,56
35 12 783,07
47 8 826,20
47 4 621,83
58 11 623,42
69 10 413,58
72 20 210,50
80 18 092,40
86 15 018,40
100 20 829,09
103 16 859,01
108 23 568,83
111 15 639,34
112 11 760,66
117 11 951,25
119 16 280,00
122 14 881,55
140 26 371,71
149 31 574,22
150 17 898,75
153 11 469,58
160 19 585,23
167 13 488,32
174 15 176,73
175 18 014,58
181 9 844,68
182 15 217,86
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 4 480 678,02

Дом: ул. 60 лет Октября д. 5
  

Кв. Сумма долга
7 17 114,45
13 14 129,00
15 22 604,23
22 17 377,07
24 14 691,37
31 19 191,75
34 15 890,38
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 5 120 998,25

Дом: ул. 60 лет Октября д. 5А

Кв. Сумма долга
7 7 081,98
9 10 970,29
18 11 354,90
32 17 679,43
35 13 742,95
38 11 429,48
40 9 754,19
46 10 772,44
50 10 733,28
54 10 019,04
65 10 346,19
74 12 267,64
79 8 004,15
84 11 153,98
86 8 412,61
91 15 988,57
93 11 527,48
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 5А 191 238,60

Дом: ул. 60 лет Октября д. 5Б

Кв. Сумма долга
2 19 987,35
14 27 751,15
17 13 665,39
19 8 791,79
22 9 504,81
33 9 305,92
34 8 849,26
46 8 897,59
65 14 563,87
69 15 469,04
70 9 015,00
71 11 310,36
76 7 710,50
78 20 319,28
79 9 394,25
80 9 286,70
86 9 068,48
89 17 488,41
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 5Б 230 379,15

Дом: ул. 60 лет Октября д. 6
  

Кв. Сумма долга
5 16 142,37
26 9 469,20
27 11 667,38
30 6 726,42
38 7 685,29
46 9 469,20
47 13 042,44
50 9 434,58
56 14 218,33
68 24 479,00
69 12 360,66
75 10 188,24
77 9 486,40
99 21 588,46
100 19 455,54
105 9 538,46
106 12 139,64
107 13 487,68
113 15 234,92
116 14 623,80
134 11 650,16
140 14 705,33
153 7 416,81
173 9 451,80
181 10 441,34
182 10 802,80
186 10 121,35
187 18 333,38
188 15 008,64
191 11 523,51
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 6 379 893,13

Дом: ул. 60 лет Октября д. 7
  

Кв. Сумма долга
15 16 642,13
17 15 281,54
21 16 749,45
31 19 822,13
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 7 68 495,25

Дом: ул. 60 лет Октября д. 7А

Кв. Сумма долга
3 7 373,71
6 9 030,69
6 5 621,40
10 16 545,44
22 11 568,26
31 7 056,95
43 9 184,84
59 11 507,52
80 9 904,92
90 8 803,81
95 14 078,41
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 7А 110 675,95

Дом: ул. 60 лет Октября д. 7Б

Кв. Сумма долга
3 5 729,74
13 11 441,84
34 10 921,90
47 9 802,45
50 7 390,94
56 6 777,47
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 7Б 52 064,34

Дом: ул. 60 лет Октября д. 8

Кв. Сумма долга
2 10 627,89
8 22 239,95
9 21 758,88
21 20 057,79
26 11 760,18
28 13 617,13
33 17 020,35
41 16 871,43
53 18 958,89
65 19 560,70
83 15 097,07
89 11 806,28
95 13 716,41
101 11 008,56
102 14 714,35
109 11 875,45
114 12 923,54
115 13 617,13
116 20 230,39
120 20 345,84
123 13 617,13
124 20 322,65
131 15 511,99
149 14 634,44
156 17 425,43
157 11 516,36
158 14 382,35
164 26 387,36
171 13 953,88
177 11 010,12
180 19 400,93
185 10 863,18
186 11 916,20
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 8 518 750,23

Дом: ул. 60 лет Октября д. 9
  

Кв. Сумма долга
13 13 775,37
15 15 798,47
27 24 024,35
35 17 022,92
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 9 70 621,11

Дом: ул. Менделеева д. 2
      

Кв. Сумма долга
4 21 084,75
15 7 937,27
25 12 649,67
27 8 902,94
38 11 137,34
57 12 021,18
66 7 469,48
Итого по дому: ул. Менделеева д. 2 81 202,63

Дом: ул. Менделеева д. 2А
   

Кв. Сумма долга
3 9 723,49
7 9 229,15
55 16 217,21
56 11 693,26
69 17 910,40
Итого по дому: ул. Менделеева д. 2А 64 773,51

Дом: ул. Менделеева д. 4
      

Кв. Сумма долга
9 10 317,95
16 12 590,69
24 12 435,07
44 20 631,37
53 17 050,74
54 9 034,62
Итого по дому: ул. Менделеева д. 4 82 060,44

Дом: ул. Менделеева д. 4А
   

Кв. Сумма долга
3 14 701,70
10 9 823,56
22 7 894,75
29 7 760,69
35 9 384,83
38 11 307,37
40 6 543,87
44 12 164,03
48 15 093,39
Итого по дому: ул. Менделеева д. 4А 94 674,19

Дом: ул. Менделеева д. 4Б
   

Кв. Сумма долга
15 16 380,03
17 12 489,26
25 8 325,12
27 8 885,79
29 11 991,23
36 11 767,86
39 13 543,73
42 12 375,28
46 12 059,77
48 10 879,21
49 11 247,25
51 10 551,96
56 8 245,92
65 18 953,45
Итого по дому: ул. Менделеева д. 4Б 167 695,86

Дом: ул. Менделеева д. 6
      

Кв. Сумма долга
4 10 876,25
16 31 119,74
21 7 092,42
38 21 571,41
48 11 372,38
65 8 454,28
66 10 181,13
71 12 179,75
81 10 593,02
90 9 944,87
94 7 614,16
103 11 098,27
109 10 213,37
110 9 313,65
122 11 065,17
123 15 108,23
124 15 291,68
125 6 995,98
128 9 604,51
129 7 459,49
