АпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь

Дата размещения на сайте 28.04.2018 г.

Дом: ул. 60 лет Октября д. 55
               

№ п/п Кв. Сумма долга
1 3 35 220,93
2 6 14 265,62
3 12 11 338,84
4 14 13 537,60
5 24 10 361,99
6 29 10 320,09
7 36 6 798,87
8 36 8 740,75
9 36 4 587,67
10 36 8 740,75
11 40 18 064,04
12 68 18 064,04
13 69 14 647,12
14 72 14 267,83
15 86 20 104,80
16 90 10 294,96
17 96 13 720,83
18 131 14 915,55
19 141 28 994,44
20 142 23 165,97
21 195 19 154,23
22 71А 15 707,32
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 55 335 014,24

Дом: ул. 60 лет Октября д. 57
               

№ п/п Кв. Сумма долга
23 2 10 625,35
24 3 14 445,47
25 9 17 078,04
26 16 17 927,57
27 24 16 943,34
28 27 8 347,89
29 41 17 927,95
30 42 9 985,63
31 57 19 206,41
32 67 15 413,70
33 69 12 704,01
34 72 19 985,71
35 88 18 560,19
36 91 14 028,10
37 103 17 460,78
38 105 10 816,00
39 114 11 940,43
40 115 18 308,93
41 118 11 996,95
42 121 11 704,12
43 132 13 857,33
44 134 13 915,73
45 157 10 846,27
46 164 18 212,46
47 171 10 201,21
48 171 11 502,15
49 176 19 817,60
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 57 393 759,32

Дом: ул. 60 лет Октября д. 59
               

№ п/п Кв. Сумма долга
50 3 31 289,43
51 12 28 341,23
52 20 8 657,93
53 20 5 413,07
54 25 11 963,86
55 42 17 647,33
56 54 16 631,57
57 83 12 950,51
58 85 17 555,32
59 106 6 654,19
60 114 17 710,89
61 143 15 171,91
62 162 17 094,43
63 195 27 474,80
64 196 12 601,72
65 198 20 919,98
66 205 11 612,17
67 210 3 999,63
68 210 7 821,39
69 71А 2 478,14
70 176а 198,58
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 59 294 188,08

Дом: ул. Дружбы Народов д. 10
                         

№ п/п Кв. Сумма долга
71 22 10 125,58
72 30 14 630,13
73 38 16 458,86
74 39 16 429,62
75 41 11 632,10
76 47 18 995,77
77 52 14 315,98
78 54 14 388,06
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 10 116 976,10

Дом: ул. Дружбы Народов д. 16
                         

№ п/п Кв. Сумма долга
79 12 14 141,74
80 17 14 515,17
81 30 19 916,03
82 34 19 124,22
83 41 9 672,72
84 41 7 105,68
85 52 14 998,60
86 64 16 313,57
87 90 14 208,83
88 93 15 148,37
89 94 11 730,63
90 106 10 991,59
91 116 13 205,89
92 137 13 240,11
93 162 11 293,66
94 164 14 595,64
95 165 19 954,92
96 169 15 393,55
97 186 3 423,74
98 186 6 615,23
99 187 11 813,48
100 189 17 476,80
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 16 294 880,17

Дом: ул. Дружбы Народов д. 18А
                      

№ п/п Кв. Сумма долга
101 3 28 621,98
102 10 15 798,81
103 34 31 619,77
104 36 4 268,32
105 38 22 883,72
106 45 9 370,82
107 46 18 372,06
108 47 18 119,80
109 48 13 189,70
110 49 10 951,69
111 60 14 182,72
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 18А 187 379,39

Дом: ул. Дружбы Народов д. 20
                         

№ п/п Кв. Сумма долга
112 3 31 607,24
113 17 11 034,29
114 19 17 009,06
115 38 16 833,78
116 38 16 137,27
117 39 26 987,20
118 99,28
119 49 14 635,92
120 61 13 816,04
121 92 17 111,81
122 98 17 422,30
123 133 18 182,45
124 137 19 379,02
125 144 17 181,75
126 162 15 218,69
127 163 18 190,98
128 164 16 390,16
129 170 15 723,30
130 184 17 793,06
131 186 8 961,91
132 191 28 938,58
133 71А 12 581,63
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 20 371 235,72

Дом: ул. Дружбы Народов д. 20А
                      

№ п/п Кв. Сумма долга
134 36 8 757,97
135 43 9 995,76
136 52 14 356,78
137 59 6 366,56
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 20А 39 477,07

Дом: ул. Дружбы Народов д. 22 корп 2
                             

№ п/п Кв. Сумма долга
138 16 28 716,68
139 17 14 101,83
140 21 11 948,53
141 32 19 577,14
142 44 17 465,93
143 49 2 614,15
144 68 19 169,04
145 98 27 377,70
146 101 9 050,40
147 102 14 517,14
148 104 17 844,84
149 109 9 050,40
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 22 корп 2 191 433,78

Дом: ул. Дружбы Народов д. 22 корп 3
                             

№ п/п Кв. Сумма долга
150 23 14 292,69
151 25 18 857,25
152 30 9 305,48
153 34 11 618,68
154 38 9 372,96
155 42 13 012,31
156 44 16 396,73
157 52 16 199,23
158 58 10 268,75
159 66 11 595,63
160 72 21 297,30
161 73 9 631,43
162 74 15 872,46
163 77 11 576,83
164 81 10 178,43
165 89 13 545,27
166 93 9 808,62
167 119 15 960,87
168 120 17 981,96
169 127 15 189,65
170 128 19 191,14
171 145 9 542,87
172 147 14 678,86
173 149 11 618,68
174 153 8 794,02
175 154 14 303,27
176 155 13 081,91
177 157 17 367,20
178 174 11 727,69
179 177 11 011,74
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 22 корп 3 403 279,91

Дом: ул. Дружбы Народов д. 6
               

№ п/п Кв. Сумма долга
180 7 22 922,30
181 8 21 347,60
182 12 21 822,44
183 13 9 349,51
184 20 18 968,74
185 30 14 846,00
186 33 9 894,88
187 38 15 456,36
188 54 15 262,39
189 57 14 468,17
190 62 15 616,79
191 63 14 176,40
192 63 3 006,14
193 68 13 666,84
194 73 17 289,26
195 79 13 156,04
196 80 15 825,65
197 99 6 210,88
198 111 17 333,05
199 112 17 672,81
200 121 35 524,01
201 126 12 692,56
202 129 18 174,14
203 130 18 463,03
204 131 14 023,33
205 132 18 169,04
206 135 14 189,66
207 136 16 002,95
208 138 15 369,07
209 139 14 831,98
210 142 12 399,26
211 146 16 822,10
212 152 17 788,46
213 157 13 804,09
214 192 14 832,32
215 197 10 156,21
216 205 11 135,02
217 207 16 791,71
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 6 589 461,19

Дом: ул. Дружбы Народов д. 8
               

№ п/п Кв. Сумма долга
218 8 10 995,27
219 9 18 957,82
220 13 13 239,88
221 15 14 283,00
222 16 14 594,02
223 27 15 155,72
224 32 7 991,96
225 38 8 954,80
226 41 10 897,30
227 46 15 865,50
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 8 130 935,27

Дом: ул. Дружбы Народов д. 8А
                        

№ п/п Кв. Сумма долга
228 3 21 166,24
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 8А 21 166,24

Дом: ул. Омская д. 66

№ п/п Кв. Сумма долга
229 1 38 672,34
230 7 8 470,87
231 24 13 983,96
232 32 13 912,89
233 38 10 648,17
234 58 9 422,04
235 60 10 898,02
236 70 8 648,69
237 72 13 079,11
238 103 9 253,04
239 178 7 011,92
240 184 16 646,17
241 186 9 094,90
Итого по дому: ул. Омская д. 66 169 742,12

Дом: ул. Ханты-Мансийская д. 11
                     

№ п/п Кв. Сумма долга
242 12 22 763,53
243 27 19 664,71
244 17 469,22
245 40 13 210,73
246 44 13 234,00
247 59 16 464,72
248 78 18 159,82
249 80 15 537,72
250 81 17 678,02
251 91 13 302,32
252 105 25 861,71
253 115 16 672,77
254 120 18 190,09
255 129 17 022,84
256 130 15 346,16
257 136 22 552,46
258 138 13 085,49
259 147 19 418,20
260 148 18 927,01
261 155 6 226,78
262 155 6 226,78
263 160 19 311,96
264 164 21 326,76
265 177 11 626,94
266 193 10 624,52
267 196 7 025,26
268 207 20 434,53
269 208 16 798,34
270 71А 2 478,14
271 141А 2 478,14
Итого по дому: ул. Ханты-Мансийская д. 11 459 119,67

Дом: ул. Ханты-Мансийская д. 15
                     

№ п/п Кв. Сумма долга
272 2 10 609,92
273 30 16 553,71
274 34 13 963,99
275 63 23 626,44
276 68 14 767,09
277 75 7 242,84
278 98 19 302,06
279 106 3 151,94
280 106 7 890,38
281 106 3 151,94
282 106 12 228,98
283 110 17 737,17
284 111 15 031,19
285 120 19 554,11
286 129 18 127,78
287 134 14 282,53
288 141 9 708,42
289 141 9 708,42
290 147 17 619,73
291 156 18 331,44
292 164 25 914,34
293 209 10 376,19
294 71А 14 920,43
Итого по дому: ул. Ханты-Мансийская д. 15 323 801,04

Дом: ул. Ханты-Мансийская д. 17
                     

№ п/п Кв. Сумма долга
295 24 18 175,42
296 48 17 416,24
297 53 11 894,91
298 67 17 530,83
299 73 20 802,12
300 73 16 992,95
301 79 17 412,35
Итого по дому: ул. Ханты-Мансийская д. 17 120 224,82

Дом: ул. Ханты-Мансийская д. 21 корп 1
                             

№ п/п Кв. Сумма долга
302 47 13 076,17
303 50 14 581,14
304 51 17 656,43
305 56 13 630,76
306 60 19 037,05
307 64 17 245,82
308 70 13 423,88
309 71 17 294,88
310 72 17 530,48
311 79 16 243,27
312 84 20 330,58
313 99 15 408,00
314 100 20 204,00
315 107 14 519,09
316 114 11 997,37
317 127 17 173,03
318 132 20 139,77
319 134 12 714,16
320 141 11 045,02
321 147 16 832,09
322 150 13 707,25
323 152 17 474,14
324 175 18 514,09
325 178 14 750,38
326 183 14 317,23
Итого по дому: ул. Ханты-Мансийская д. 21 корп 1 398 846,08

Дом: ул. Ханты-Мансийская д. 21 корп 2
                             

№ п/п Кв. Сумма долга
327 1 22 847,98
328 17 11 751,94
329 22 11 875,91
330 25 10 902,60
331 29 11 751,94
332 30 14 711,85
333 33 11 625,16
334 34 15 931,79
335 35 15 126,44
336 44 20 830,81
337 45 9 023,77
338 57 9 685,83
339 66 14 639,97
340 84 20 301,59
341 86 14 750,21
342 88 20 634,36
343 89 9 038,69
344 91 17 386,91
345 92 17 745,86
346 107 8 328,18
347 107 3 650,54
348 107 8 351,60
349 115 21 777,58
350 117 11 007,91
Итого по дому: ул. Ханты-Мансийская д. 21 корп 2 333 679,42

Дом: ул. Ханты-Мансийская д. 9
                        

№ п/п Кв. Сумма долга
351 26 14 955,21
352 27 18 894,23
353 67 6 399,98
354 77 16 036,02
355 87 13 888,08
356 126 13 193,33
357 130 15 134,90
358 131 14 713,73
359 140 16 009,52
360 141 29 956,19
361 145 13 088,94
362 149 17 383,22
363 164 15 653,90
364 180 12 662,89
365 182 20 706,94
366 185 10 202,05
367 190 19 938,04
368 195 22 171,77
369 197 10 580,74
370 141А 2 478,14
Итого по дому: ул. Ханты-Мансийская д. 9 304 047,82

Дата размещения на сайте 28.05.2018 г.

Дом: ул. 60 лет Октября д. 55
                               

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
1 96163542 3 65 758,38
2 96163545 6 26 013,94
3 96163551 12 9 139,85
4 96164712 12 6 750,33
5 96163571 29 19 422,25
6 96163579 35 24 064,98
7 96163580 35 8 326,11
8 96163522 36 8 565,27
9 96163588 40 26 473,68
10 96163606 58 23 596,22
11 96163645 96 18 129,91
12 96163658 110 20 291,38
13 96163672 124 17 343,79
14 96163674 126 13 320,20
15 96163686 137 17 488,88
16 96163690 141 55 004,53
17 96163691 142 44 746,77
18 96163702 153 18 827,27
19 96163705 156 18 451,01
20 96163715 166 11 687,31
21 96163717 168 15 549,82
22 96163729 179 23 038,85
23 96163738 188 14 175,10
24 96163746 196 16 638,73
25 96160301 203 7 527,66
26 96163754 203 9 424,77
27 96163758 207 41 171,03
28 96163770 71А 29 699,80
29 96160153 141А 2 478,14
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 55 613 105,96

Дом: ул. 60 лет Октября д. 57
                               

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
30 96161156 2 19 977,59
31 96161157 3 27 058,09
32 96161162 8 25 662,02
33 96161163 9 31 443,72
34 96161165 11 21 172,25
35 96161170 16 14 271,46
36 96161181 27 14 867,25
37 96161195 41 14 875,92
38 96161196 42 8 419,94
39 96161211 53 23 110,71
40 96161213 54 13 978,00
41 96161220 61 26 555,94
42 96161227 67 28 686,30
43 96161229 69 20 714,69
44 96161252 91 11 610,05
45 96161255 94 13 510,77
46 96161261 100 25 546,45
47 96161267 106 11 214,11
48 96161278 118 9 909,38
49 96161281 121 22 048,12
50 96161286 126 18 447,74
51 96161292 132 26 383,77
52 96161306 146 14 773,67
53 96161313 153 21 402,34
54 96161317 157 18 536,56
55 96161318 158 15 693,01
56 96161324 164 18 547,66
57 96161331 171 8 899,79
58 96161349 171 10 481,41
59 96160042 175 7 531,89
60 96161352 190 15 403,29
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 57 560 733,89

Дом: ул. 60 лет Октября д. 59
                               

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
61 96161553 3 59 743,22
62 96161554 4 30 914,11
63 96161567 17 10 709,34
64 96161570 20 10 480,59
65 96163381 20 10 508,69
66 96161580 28 18 130,61
67 96161611 57 15 434,95
68 96161615 61 21 746,02
69 96161631 73 19 841,84
70 96161642 83 16 262,90
71 96161645 85 22 109,68
72 96161667 105 32 936,82
73 96161668 106 38 765,41
74 96161670 106 12 520,64
75 96161669 107 29 316,13
76 96161675 113 36 973,31
77 96161687 125 17 844,08
78 96161690 129 17 501,06
79 96161691 130 27 097,19
80 96161696 135 13 094,64
81 96161706 143 21 501,77
82 96161716 153 12 201,26
83 96161725 162 32 781,33
84 96161731 168 25 581,27
85 96161739 176 35 400,44
86 96161752 189 14 867,01
87 96161759 196 23 706,22
88 96161761 198 39 616,10
89 96160125 210 6 382,25
90 96161772 210 11 306,68
91 96161548 71А 5 000,58
92 96169240 176а 400,71
Итого по дому: ул. 60 лет Октября д. 59 690 676,85

Дом: ул. Дружбы Народов д. 10
                                        

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
93 96163244 4 13 433,03
94 96163279 4 4 565,66
95 96163270 30 17 462,80
96 96163287 47 35 982,56
97 96160173 54 27 615,07
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 10 99 059,12

Дом: ул. Дружбы Народов д. 16
                                        

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
98 96161824 4 24 375,74
99 96161832 12 18 894,92
100 96161850 30 31 937,09
101 96161851 31 8 992,61
102 96161854 34 37 308,69
103 96161861 41 14 512,72
104 96161867 47 10 457,61
105 96161872 52 28 523,31
106 96161884 64 30 227,83
107 96161902 82 9 062,65
108 96161910 90 24 243,54
109 96161911 91 14 062,77
110 96161912 92 20 696,99
111 96161914 94 22 383,65
112 96161922 102 13 286,11
113 96161925 105 13 788,70
114 96161926 106 21 114,71
115 96161936 116 20 919,60
116 96161937 117 19 832,30
117 96161944 124 16 277,76
118 96161947 127 24 937,20
119 96161929 154 9 309,03
120 96161980 160 27 115,47
121 96161984 165 36 658,97
122 96162020 169 29 496,16
123 96161995 175 12 009,67
124 96161999 179 18 270,18
125 96162007 187 22 556,52
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 16 581 252,50

Дом: ул. Дружбы Народов д. 18А
                                     

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
126 96164403 3 39 658,05
127 96164434 34 62 015,49
128 96160105 36 12 881,85
129 96160167 36 15 549,34
130 96160253 36 11 213,39
131 96160258 36 14 062,39
132 96164436 36 7 965,41
133 96164441 41 8 637,08
134 96164446 46 22 930,18
135 96164447 47 29 677,91
136 96164448 48 24 826,21
137 96164452 52 13 192,53
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 18А 262 609,83

Дом: ул. Дружбы Народов д. 20
                                        

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
138 96163804 3 60 198,56
139 96163808 7 27 067,95
140 96163812 11 15 694,95
141 96163813 12 37 818,81
142 96163820 19 26 346,10
143 96162030 38 33 310,28
144 96163840 38 31 640,89
145 96169235 200,34
146 96163853 51 17 796,17
147 96163863 61 18 420,16
148 96163867 65 12 951,44
149 96163872 70 25 746,71
150 96163895 92 29 651,10
151 96163896 93 23 763,62
152 96163900 97 12 049,95
153 96163902 98 33 176,97
154 96163906 102 15 379,84
155 96163930 123 16 981,97
156 96163936 129 24 613,87
157 96163947 140 17 711,77
158 96163957 150 12 405,32
159 96163959 152 15 275,62
160 96163961 154 11 648,20
161 96163962 155 15 655,59
162 96163968 161 13 106,77
163 96163969 162 18 080,75
164 96163970 163 27 018,94
165 96163971 164 22 226,04
166 96163993 186 16 647,83
167 96164002 195 21 211,79
168 96163874 71А 23 599,34
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 20 677 397,64

Дом: ул. Дружбы Народов д. 20А
                                     

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
169 96164333 32 28 101,40
170 96164337 36 17 594,88
171 96164346 43 20 170,18
172 96164352 49 18 112,93
173 96164354 51 25 142,43
174 96164355 52 19 670,19
175 96164358 54 16 105,94
176 96164364 59 12 846,91
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 20А 157 744,86

Дом: ул. Дружбы Народов д. 22 корп 2
                                            

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
177 96162252 3 20 310,50
178 96162253 4 16 042,03
179 96162265 16 55 029,12
180 96162266 17 26 064,15
181 96160449 29 8 901,21
182 96162281 32 38 051,87
183 96162282 33 11 246,56
184 96162293 44 32 318,41
185 96160251 49 5 223,18
186 96162329 80 18 797,76
187 96160325 92 24 157,87
188 96162350 101 17 488,50
189 96162351 102 34 449,51
190 96162353 104 33 516,62
191 96162358 109 16 570,91
192 96162365 116 17 240,60
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 22 корп 2 375 408,80

Дом: ул. Дружбы Народов д. 22 корп 3
                                            

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
193 96162397 8 13 434,48
194 96162405 16 14 128,00
195 96162412 23 11 876,92
196 96162414 25 35 216,51
197 96162415 26 9 455,31
198 96162418 29 4 432,15
199 96162423 34 16 796,33
200 96162428 39 13 124,09
201 96162431 42 26 220,18
202 96162433 44 14 878,26
203 96162445 56 31 992,73
204 96162447 58 17 354,95
205 96162454 65 15 736,17
206 96162455 66 21 961,81
207 96162462 73 17 983,11
208 96162477 88 21 545,44
209 96162500 111 30 879,23
210 96162508 119 29 101,34
211 96162511 122 11 951,57
212 96162584 127 17 367,12
213 96162531 142 12 180,40
214 96162536 147 12 108,33
215 96162538 149 22 004,54
216 96162554 165 8 688,62
217 96162556 167 24 395,71
218 96162558 169 20 781,69
219 96162563 174 32 322,29
220 96162566 177 20 791,18
221 96162569 180 16 937,48
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 22 корп 3 545 645,94

Дом: ул. Дружбы Народов д. 6
                               

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
222 96164053 3 33 133,07
223 96164057 7 32 623,81
224 96164058 8 40 287,31
225 96164061 11 13 365,77
226 96164062 12 41 245,48
227 96164063 13 17 578,43
228 96164070 20 25 273,08
229 96164074 24 20 693,74
230 96164080 30 21 640,67
231 96164088 38 13 920,04
232 96164095 45 24 278,59
233 96164099 49 13 063,20
234 96164103 53 17 236,34
235 96164104 54 28 541,37
236 96164107 57 11 972,72
237 96164113 63 26 700,91
238 96164156 73 24 587,42
239 96164130 80 30 172,76
240 96164144 94 15 950,53
241 96164149 99 11 614,59
242 96164150 100 20 187,22
243 96164155 105 16 639,82
244 96164162 112 15 742,48
245 96164165 115 12 166,60
246 96164172 121 47 418,13
247 96164176 125 28 118,16
248 96164179 128 17 003,34
249 96164181 130 25 917,51
250 96164182 131 31 183,72
251 96164183 132 15 889,40
252 96164188 136 30 658,92
253 96164189 137 19 404,73
254 96164190 138 13 338,45
255 96164191 139 27 924,90
256 96164194 142 23 187,17
257 96164198 146 20 310,18
258 96164209 157 26 025,29
259 96164221 169 18 336,76
260 96164235 183 18 060,66
261 96164245 192 28 103,43
262 96164250 197 8 035,70
263 96164259 205 21 189,32
264 96164262 207 31 634,96
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 6 980 356,68

Дом: ул. Дружбы Народов д. 8
                               

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
265 96163181 1 38 621,41
266 96163186 6 21 264,22
267 96163188 8 21 050,94
268 96163190 9 17 722,97
269 96163194 13 25 177,61
270 96163196 15 26 800,27
271 96163197 16 28 070,83
272 96163208 27 29 478,29
273 96163219 38 16 934,00
274 96163227 46 30 454,69
275 96163229 48 18 396,98
276 96163231 50 28 961,21
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 8 302 933,42

Дом: ул. Дружбы Народов д. 8А
                                       

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
277 96164473 3 30 226,25
Итого по дому: ул. Дружбы Народов д. 8А 30 226,25

Дом: ул. Омская д. 66

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
278 96160257 1 53 871,46
279 96160263 7 17 093,14
280 96160275 19 24 917,90
281 96160276 20 20 736,09
282 96160287 29 17 177,68
283 96160292 32 23 712,87
284 96160295 34 16 992,44
285 96160302 38 21 740,79
286 96160310 43 7 176,54
287 96160335 58 14 312,50
288 96160339 60 22 380,69
289 96160355 72 21 392,00
290 96160373 86 16 633,55
291 96160382 93 19 414,53
292 96160423 133 13 316,03
293 96160448 157 11 615,58
294 96160461 168 24 935,71
295 96160466 173 14 794,15
296 96160473 178 14 149,18
297 96160479 184 33 589,88
Итого по дому: ул. Омская д. 66 409 952,71

Дом: ул. Омская д. 68

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
298 96163528 12 6 217,55
299 96163315 14 11 674,15
300 96163316 15 14 233,84
301 96163317 16 17 678,54
302 96163326 24 18 723,21
303 96163332 30 11 253,87
304 96163333 31 14 395,12
305 96163521 32 3 925,50
306 96169257 32 4 199,81
307 96163335 33 8 002,62
308 96163344 42 16 143,09
309 96163359 57 12 440,41
310 96163526 65 11 443,34
311 96160505 74 16 928,10
312 96160507 75 15 280,72
313 96160520 86 13 852,34
314 96160525 90 12 031,26
315 96160559 118 15 002,44
316 96160593 140 15 319,30
317 96160600 145 15 996,93
318 96160637 170 13 696,21
319 96160653 180 21 107,72
320 96160657 184 13 770,21
Итого по дому: ул. Омская д. 68 303 316,28

Дом: ул. Ханты-Мансийская д. 11
                                    

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
321 96160746 12 31 472,30
322 96160721 27 37 389,61
323 96160728 32 19 447,89
324 96160729 33 7 755,16
325 96160744 46 20 400,83
326 96160776 76 12 916,13
327 96160779 78 34 499,37
328 96160781 80 29 370,28
329 96160784 83 11 236,78
330 96160788 87 13 922,83
331 96160792 91 24 877,52
332 96160797 96 24 518,73
333 96160806 105 36 951,71
334 96160809 108 29 603,93
335 96160832 129 16 888,42
336 96160837 134 35 367,76
337 96160839 136 43 089,69
338 96160852 144 25 999,51
339 96160853 145 28 715,77
340 96160855 147 36 729,15
341 96160856 148 35 694,82
342 96160849 155 11 785,96
343 96160850 155 11 785,96
344 96160873 164 36 747,20
345 96160462 176 21 609,29
346 96160887 177 22 072,60
347 96160896 184 13 160,39
348 96160907 194 19 769,57
349 96160908 195 17 648,36
350 96160904 196 13 060,36
351 96160911 198 28 877,81
352 96160926 210 17 469,53
353 96160163 36а 815,35
Итого по дому: ул. Ханты-Мансийская д. 11 771 650,57

Дом: ул. Ханты-Мансийская д. 15
                                    

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
354 96162605 16 15 363,34
355 96162615 26 24 053,99
356 96162623 34 21 067,41
357 96162624 35 27 381,29
358 96162652 63 26 304,95
359 96160046 75 13 497,05
360 96162687 98 36 702,10
361 96162387 106 5 853,72
362 96162795 106 14 586,35
363 96162796 106 5 853,72
364 96163177 106 22 796,18
365 96162699 110 33 969,22
366 96162701 112 16 723,52
367 96162709 120 33 783,69
368 96162718 129 16 546,34
369 96162723 134 20 751,57
370 96160615 141 18 354,78
371 96160616 141 18 354,78
372 96162730 141 4 236,18
373 96162736 147 18 851,75
374 96162745 156 44 732,77
375 96162749 160 22 549,36
376 96162753 164 49 949,49
377 96162758 169 13 246,82
378 96162763 174 91 684,98
379 96162769 180 23 579,25
380 96162783 194 41 847,91
381 96162798 209 19 611,76
Итого по дому: ул. Ханты-Мансийская д. 15 702 234,27

Дом: ул. Ханты-Мансийская д. 17
                                    

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
382 96163403 3 46 027,10
383 96163420 20 20 766,06
384 96163424 24 34 022,11
385 96163433 33 11 995,80
386 96163448 48 32 943,73
387 96163453 53 22 285,39
388 96163464 64 52 375,06
389 96163462 73 41 105,05
390 96163473 73 32 522,65
391 96163479 79 33 676,11
392 96163483 82 18 544,30
393 96163505 104 12 213,20
Итого по дому: ул. Ханты-Мансийская д. 17 358 476,56

Дом: ул. Ханты-Мансийская д. 21 корп 1
                                            

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
394 96162801 2 20 368,37
395 96162810 11 11 267,92
396 96162836 37 15 870,87
397 96162846 47 12 380,20
398 96162849 50 27 613,52
399 96162850 51 33 224,86
400 96162854 55 18 109,29
401 96162855 56 26 646,23
402 96162856 57 14 759,95
403 96162859 60 37 633,67
404 96162861 62 9 494,51
405 96162863 64 32 201,81
406 96162869 70 15 578,54
407 96162870 71 32 308,03
408 96162871 72 32 056,65
409 96162883 84 19 797,73
410 96162884 85 15 238,80
411 96162896 97 10 596,74
412 96163179 98 10 972,29
413 96162906 107 26 678,54
414 96163154 127 24 607,00
415 96162926 134 23 474,09
416 96162946 147 31 385,63
417 96162949 150 16 044,42
418 96162951 152 15 735,31
419 96162966 167 11 886,56
420 96162968 169 7 839,70
421 96162969 170 21 372,67
422 96162976 177 9 934,04
423 96162982 183 26 359,96
424 96162990 191 18 131,72
Итого по дому: ул. Ханты-Мансийская д. 21 корп 1 629 569,62

Дом: ул. Ханты-Мансийская д. 21 корп 2
                                            

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
425 96162991 1 43 240,41
426 96162999 9 11 584,19
427 96163007 17 22 227,07
428 96163012 22 21 975,05
429 96163015 25 20 513,21
430 96163019 29 22 227,07
431 96163020 30 27 697,63
432 96163024 34 29 677,93
433 96163047 57 18 050,06
434 96163049 59 13 081,17
435 96163056 66 27 548,63
436 96163058 68 20 848,82
437 96163076 86 27 775,03
438 96163078 88 18 706,92
439 96163079 89 14 247,92
440 96163164 91 32 934,43
441 96163082 92 32 878,29
442 96163085 95 13 811,59
443 96163090 100 17 459,72
444 96163091 101 10 420,53
445 96163093 103 12 313,02
446 96160235 107 15 358,78
447 96160306 107 6 737,73
448 96163173 107 15 402,13
449 96163105 115 26 571,02
450 96163108 118 12 596,55
451 96163114 124 18 715,88
Итого по дому: ул. Ханты-Мансийская д. 21 корп 2 554 600,78

Дом: ул. Ханты-Мансийская д. 9
                                       

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
452 96161366 12 21 428,44
453 96161381 27 35 961,20
454 96161386 30 20 814,88
455 96161391 35 14 716,03
456 96161421 65 13 197,71
457 96161425 67 5 836,55
458 96161429 71 33 755,43
459 96161437 79 30 620,32
460 96161445 87 16 064,51
461 96161447 89ком.2 6 377,15
462 96161792 105 14 651,21
463 96161525 106 25 867,35
464 96161795 108 25 134,18
465 96161811 126 24 811,85
466 96161815 130 29 246,16
467 96161820 131 27 899,17
468 96161452 140 30 091,48
469 96161453 141 57 548,13
470 96161457 145 24 627,10
471 96161460 148 16 384,17
472 96161461 149 33 292,42
473 96161464 152 21 059,58
474 96161467 155 21 858,75
475 96161474 162 22 089,98
476 96161491 179 17 300,70
477 96161492 180 11 856,24
478 96161494 182 39 049,59
479 96161497 185 19 325,67
480 96161499 187 13 327,05
481 96161524 190 40 818,78
482 96161505 193 8 278,23
483 96161508 196 26 972,06
484 96161513 201 17 348,54
485 96161430 141А 5 000,58
Итого по дому: ул. Ханты-Мансийская д. 9 772 611,19

Дата размещения на сайте 28.06.2018 г.

Дом: ул. 60 лет Октября д. 55

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
1 96163542 3 78 251,98
2 96163545 6 30 810,19
3 96164712 12 9 574,59
4 96163571 29 23 213,37
5 96163579 35 28 267,42
6 96163580 35 5 280,18
7 96160470 36 5 855,53
8 96163522 36 10 192,60
9 96163581 36 7 373,42
10 96163588 40 27 162,83
11 96163645 96 13 053,63
12 96163666 118 12 686,62
13 96163686 137 25 263,58
14 96163690 141 63 129,05
15 96163691 142 54 227,15
16 96163699 150 15 546,70
17 96163715 166 16 831,60
