АпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь

Дата размещения на сайте 28.04.2018 г.

Дом: пр-кт Победы д. 10А

Кв. Сумма долга
11 7 445,08
13 7 145,84
18 11 697,22
19 8 798,62
34 13 504,95
36 9 710,80
51 7 650,56
52 8 397,79
53 9 185,03
55 8 692,51
57 14 821,37
58 15 095,81
67 6 578,09
69 8 630,09
80 11 457,37
89 15 616,67
96 8 098,33
98 8 794,59
106 5 690,13
108 13 687,26
111 9 933,89
112 11 803,12
Итого по дому: пр-кт Победы д. 10А 222 435,12

Дом: пр-кт Победы д. 12А

Кв. Сумма долга
3 3 091,56
24 7 345,96
27 9 243,97
33 11 306,53
35 21 440,68
51 12 891,43
54 13 464,75
Итого по дому: пр-кт Победы д. 12А 78 784,88

Дом: пр-кт Победы д. 14

Кв. Сумма долга
20 18 812,53
23 14 251,94
31 16 727,50
33 22 896,86
35 16 203,25
41 16 835,78
51 20 026,89
55 35 369,99
Итого по дому: пр-кт Победы д. 14 161 124,74

Дом: пр-кт Победы д. 14Б

Кв. Сумма долга
1 6 741,05
4 5 171,82
6 6 785,39
16 5 715,04
17 4 917,78
18 11 710,17
21 8 137,14
23 4 295,10
27 8 057,22
29 4 696,77
35 6 379,75
37 13 043,26
42 9 373,29
46 6 534,54
50 5 200,40
51 5 176,89
54 7 330,56
57 5 459,25
61 3 731,32
65 6 333,53
66 6 245,17
75 3 998,74
75 4 359,38
91 8 212,12
92 11 649,76
95 5 139,59
101 5 670,05
102 6 752,42
106 3 303,31
119 4 916,49
126 8 444,28
128 11 778,65
133 8 430,07
138 6 414,54
139 4 397,04
140 11 340,06
144 5 681,59
154 7 284,58
157 6 766,88
Итого по дому: пр-кт Победы д. 14Б 265 574,99

Дом: пр-кт Победы д. 14а

Кв. Сумма долга
1 13 813,40
10 8 751,23
32 7 285,75
41 12 288,90
43 8 667,12
48 10 014,79
49 10 295,56
51 9 349,11
55 2 723,53
62 10 323,54
64 11 496,64
71 7 510,96
73 7 075,28
75 9 557,90
81 8 835,65
85 9 691,96
89 10 007,58
97 14 066,29
102 7 164,35
105 13 393,51
106 10 295,56
108 7 127,91
116 9 532,92
122 10 770,21
124 8 391,88
125 14 442,83
127 16 736,39
131 17 957,24
145 8 779,43
19а 13 346,73
Итого по дому: пр-кт Победы д. 14а 309 694,15

Дом: пр-кт Победы д. 6

Кв. Сумма долга
14 18 285,04
22 12 198,76
25 22 604,23
27 15 155,95
42 17 880,40
Итого по дому: пр-кт Победы д. 6 86 124,38

Дом: пр-кт Победы д. 6а

Кв. Сумма долга
9 9 734,79
11 10 761,22
17 6 020,43
21 12 612,11
22 5 844,41
23 9 193,78
27 5 748,72
35 14 183,25
38 7 345,21
44 6 795,47
47 11 206,66
50 5 977,49
54 7 273,96
55 12 590,66
58 7 439,12
73 8 377,07
75 10 427,24
76 11 934,70
82 9 071,21
84 5 345,78
88 13 899,93
89 9 107,83
91 3 761,85
94 13 222,11
95 7 667,60
99 8 988,80
110 4 800,55
118 7 560,17
119 1 784,19
120 8 656,31
125 6 480,09
129 5 998,98
24-25 12 062,00
Итого по дому: пр-кт Победы д. 6а 281 873,69

Дом: пр-кт Победы д. 6б

Кв. Сумма долга
1 14 295,83
8 8 940,71
10 5 849,09
11 9 606,96
17 4 112,45
19 10 172,76
28 6 805,49
36 22 434,33
40 8 855,88
42 8 790,02
49 2 496,55
4аком.1 4 980,71
51 6 869,23
55 6 956,18
56 10 028,17
65 6 765,58
66 10 031,93
69 7 649,39
71 6 919,13
72 8 924,39
73 16 733,50
77 12 130,46
81 10 716,84
82 8 962,22
89 8 897,70
93 6 685,12
99 18 004,27
101 5 106,38
102 6 747,41
113 4 812,79
115 4 148,34
121 8 223,87
126 5 942,96
130 7 925,63
134 8 962,22
136 6 701,08
141 12 847,91
148 6 901,58
158 7 760,86
160 6 331,17
Итого по дому: пр-кт Победы д. 6б 346 027,09

Дом: пр-кт Победы д. 8

Кв. Сумма долга
3 8 097,57
5 23 887,06
19 9 004,17
25 13 219,43
32 38 584,43
33 16 469,82
36 9 822,15
52 36 098,09
Итого по дому: пр-кт Победы д. 8 155 182,72

Дом: пр-кт Победы д. 8А

Кв. Сумма долга
15 9 529,18
17 26 469,17
18 9 960,03
30 7 796,90
34 15 634,22
40 13 975,91
49 15 090,31
51 16 384,34
Итого по дому: пр-кт Победы д. 8А 114 840,06

Дом: ул. Нефтяников д. 1

Кв. Сумма долга
11 7 796,46
30 11 212,52
44 17 157,42
48 14 129,36
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 1 50 295,76

Дом: ул. Нефтяников д. 1А

Кв. Сумма долга
1 16 482,25
8 15 587,63
17 17 547,21
18 15 307,71
19 24 161,38
20 16 143,62
21 14 669,17
37 13 846,42
58 14 911,72
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 1А 148 657,11

Дом: ул. Нефтяников д. 1Б

Кв. Сумма долга
8 16 546,06
9 24 283,71
13 16 853,80
19 10 054,46
20 21 664,51
27 15 449,90
31 11 818,21
32 12 535,70
46 14 745,76
66 16 072,64
68 9 996,41
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 1Б 170 021,16

Дом: ул. Нефтяников д. 2

Кв. Сумма долга
30 14 329,74
46 10 028,17
61 6 975,24
61 21 229,21
76 19 458,10
84 25 887,30
111 23 827,19
117 9 832,94
125 11 923,16
140 23 870,91
143 18 118,52
147 40 461,72
153 11 442,91
159 18 222,82
162 25 333,74
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 2 280 941,67

Дом: ул. Нефтяников д. 3

Кв. Сумма долга
2 16 629,47
10 22 700,82
15 10 930,63
17 24 995,15
26 9 689,46
29 23 165,29
30 14 850,94
35 22 801,49
38 23 751,87
46 15 353,92
57 39 680,84
60 17 740,32
70 19 184,71
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 3 261 474,91

Дом: ул. Нефтяников д. 3 А

Кв. Сумма долга
1ком.1 7 785,16
4ком.1 6 945,64
5ком.1 8 939,07
6ком.1 22 084,79
9ком.1 17 386,28
12ком.1 7 695,65
17ком.1 10 567,31
19ком.1 7 579,57
21ком.1 19 750,31
22ком.1 8 904,71
24ком.1 6 650,99
28ком.1 3 821,30
29ком.1 8 864,91
32ком.1 3 393,62
33ком.1 9 213,27
34ком.1 1 533,84
34ком.1 1 733,84
37ком.1 5 940,44
40ком.1 14 716,08
43ком.1 13 837,69
45ком.1 11 875,85
47ком.1 10 604,43
48ком.1 7 553,20
50ком.1 6 954,19
52ком.1 9 702,76
53ком.1 20 751,82
54ком.1 7 011,29
56ком.1 3 042,07
58ком.1 7 211,02
60ком.1 9 634,81
62ком.1 17 939,52
63ком.1 7 890,62
65ком.1 8 380,04
69ком.1 9 948,55
70ком.1 7 125,32
74ком.1 5 870,61
77ком.1 13 837,69
78ком.1 6 917,11
79ком.1 12 098,25
83ком.1 14 991,01
88ком.1 12 242,46
90 6 639,21
30аком.1 7 581,62
50аком.1 7 781,35
70аком.1 4 534,30
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 3 А 425 463,57

Дом: ул. Нефтяников д. 4

Кв. Сумма долга
20 20 666,27
33 25 101,25
41 25 509,75
54 12 201,55
56 27 426,17
57 24 067,82
60 13 368,97
67 20 756,39
68 32 866,49
69 16 219,73
71 20 829,42
78 20 128,56
104 60 284,28
123 21 282,47
127 18 530,87
128 24 437,08
129 13 441,72
137 8 664,10
141 16 569,05
151 20 965,47
158 18 925,75
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 4 462 243,16

Дом: ул. Нефтяников д. 5

Кв. Сумма долга
2 22 312,51
6 18 397,73
17 32 570,06
38 11 833,70
48 16 038,39
50 12 667,47
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 5 113 819,86

Дом: ул. Нефтяников д. 5А

Кв. Сумма долга
10 16 917,78
11 8 585,72
23 20 111,76
44 19 778,60
49 12 619,87
50 26 694,13
62 14 562,80
65 5 485,20
65 6 362,91
65 6 837,25
70 13 455,09
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 5А 151 411,11

Дом: ул. Нефтяников д. 5Б

Кв. Сумма долга
1 19 487,75
4 15 313,09
9 26 684,45
18 11 994,41
35 18 630,40
38 16 735,64
41 7 905,54
47 13 803,15
60 4 085,98
62 15 238,55
66 15 966,43
66 11 307,64
68 18 623,07
71 27 163,81
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 5Б 222 939,91

Дом: ул. Омская д. 10

Кв. Сумма долга
14 18 483,23
15 18 862,03
25 10 633,41
37 9 720,92
49 13 194,53
50 15 500,87
67 8 448,24
77 17 498,23
101 10 933,00
115 23 897,77
Итого по дому: ул. Омская д. 10 147 172,23

Дом: ул. Омская д. 12

Кв. Сумма долга
1 21 009,30
3 19 324,67
7 18 232,75
32 17 524,99
39 12 794,11
40 23 637,04
45 19 633,67
57 27 504,80
67 11 213,26
74 14 699,50
76 18 437,66
78 15 969,39
79 12 184,24
96 10 689,09
100 9 869,21
112 5 465,32
120 21 142,10
Итого по дому: ул. Омская д. 12 279 331,10

Дом: ул. Омская д. 14

Кв. Сумма долга
31 13 273,74
37 15 654,00
38 41 518,15
41 9 429,29
47 13 990,57
55 16 878,82
78 12 215,25
89 15 094,34
118 18 311,38
Итого по дому: ул. Омская д. 14 156 365,54

Дом: ул. Омская д. 16

Кв. Сумма долга
9 23 587,70
15 18 964,70
17 16 251,68
54 21 326,22
58 14 292,30
71 35 481,66
86 15 726,39
93 20 711,15
95 14 036,51
110 25 002,10
Итого по дому: ул. Омская д. 16 205 380,41

Дом: ул. Омская д. 18

Кв. Сумма долга
10 19 077,41
14 16 570,35
25 12 056,41
30 16 835,76
45 15 777,00
53 16 190,74
54 6 550,29
56 9 450,40
65 18 666,47
70 13 923,13
Итого по дому: ул. Омская д. 18 145 097,96

Дом: ул. Омская д. 20

Кв. Сумма долга
2 15 132,72
3 16 043,58
5 9 936,76
7 16 009,42
10 25 246,51
13 18 248,61
14 8 958,51
17 20 207,95
Итого по дому: ул. Омская д. 20 129 784,06

Дом: ул. Омская д. 20А
        

Кв. Сумма долга
6 13 199,16
12 14 681,81
13 14 571,76
21 9 998,57
25 16 303,15
26 14 422,93
28 13 140,91
32 9 783,96
Итого по дому: ул. Омская д. 20А 106 102,25

Дом: ул. Омская д. 22

Кв. Сумма долга
9 18 985,97
17 12 232,78
26 15 529,32
27 15 030,63
35 9 918,69
47 14 061,95
52 31 194,24
55 23 621,75
58 23 079,20
Итого по дому: ул. Омская д. 22 163 654,53

Дом: ул. Омская д. 22А

Кв. Сумма долга
3 10 101,60
6 24 619,71
10 21 720,08
18 21 258,31
19 12 337,98
23 24 998,11
31 23 925,98
34 23 563,19
36 6 985,26
36 11 189,28
48 13 604,37
49 15 753,07
55 9 716,27
65 17 446,84
67 12 478,66
84 24 322,77
85 17 974,36
92 16 074,04
95 14 757,99
97 10 682,13
104 17 336,59
107 28 021,69
117 23 682,07
118 19 920,74
123 18 423,86
128 8 273,17
Итого по дому: ул. Омская д. 22А 449 168,12

Дом: ул. Омская д. 24

Кв. Сумма долга
14 19 644,54
17 16 744,33
21 17 159,68
31 8 890,76
39 17 742,96
75 20 845,51
82 12 973,14
88 18 859,31
98 11 542,57
Итого по дому: ул. Омская д. 24 144 402,80

Дом: ул. Пионерская д. 1

Кв. Сумма долга
7 14 976,95
19 9 460,58
21 33 482,43
27 10 294,03
48 22 505,14
50 13 513,03
58 12 060,43
65 23 063,90
68 8 858,59
78 12 596,05
Итого по дому: ул. Пионерская д. 1 160 811,13

Дом: ул. Пионерская д. 11А

Кв. Сумма долга
8 19 960,08
11 29 462,61
14 23 497,67
31 16 568,65
36 15 707,77
37 23 975,46
38 8 832,21
53 22 500,56
54 5 045,31
54 16 695,73
65 15 063,30
Итого по дому: ул. Пионерская д. 11А 197 309,35

Дом: ул. Пионерская д. 13

Кв. Сумма долга
21 8 099,88
23 7 884,42
23 1 580,49
24 9 459,66
32 9 321,21
35 21 813,29
38 8 261,51
40 8 723,60
49 15 627,51
50 11 112,02
Итого по дому: ул. Пионерская д. 13 101 883,59

Дом: ул. Пионерская д. 13 А

Кв. Сумма долга
3 20 320,19
30 12 713,84
33 15 449,10
40 10 083,16
70 13 509,82
74 12 374,93
86 16 715,44
89 27 691,23
Итого по дому: ул. Пионерская д. 13 А 128 857,71

Дом: ул. Пионерская д. 15

Кв. Сумма долга
11 10 373,48
15 9 380,39
17 13 051,91
18 33 362,24
22 26 694,29
27 13 338,00
30 15 741,71
32 16 138,91
42 6 343,77
50 19 648,23
54 14 154,81
59 18 711,71
64 11 808,72
67 17 095,15
Итого по дому: ул. Пионерская д. 15 225 843,32

Дом: ул. Пионерская д. 3

Кв. Сумма долга
1 7 971,78
2 18 751,00
7 8 869,23
13 9 378,03
15 9 443,03
17 11 147,65
23 10 354,20
28 18 281,95
33 14 139,25
51 9 211,42
59 9 954,70
68 12 525,09
71 16 015,35
Итого по дому: ул. Пионерская д. 3 156 042,68

Дом: ул. Пионерская д. 5

Кв. Сумма долга
2 10 904,91
6 15 854,23
10 9 932,97
11 12 943,12
21 22 777,31
22 20 372,88
38 8 954,92
41 18 577,76
75 19 310,15
77 18 617,36
Итого по дому: ул. Пионерская д. 5 158 245,61

Дом: ул. Пионерская д. 7

Кв. Сумма долга
5 8 871,08
18 9 885,75
19 8 146,28
20 14 552,18
22 11 338,74
25 15 181,11
27 12 345,86
31 13 612,18
34 11 243,66
50 10 911,06
51 9 769,20
52 18 334,57
69 17 619,87
75 10 652,95
78 11 087,12
Итого по дому: ул. Пионерская д. 7 183 551,61

Дата размещения на сайте 28.05.2018 г.

Дом: пр-кт Победы д. 14Б
                                     

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
35 98022981 1 8 903,25
36 98022984 4 6 766,61
37 98022985 5 13 288,18
38 98022987 7 9 689,59
39 98022997 17 7 215,87
40 98022998 18 13 910,31
41 98023003 23 6 251,62
42 98023007 27 10 623,04
43 98023009 29 6 137,07
44 98023015 35 8 431,15
45 98023017 37 17 233,09
46 98023022 42 12 342,68
47 98023026 46 8 633,41
48 98023030 50 6 820,25
49 98023031 51 6 737,94
50 98023034 54 9 549,17
51 98023037 57 6 906,10
52 98023041 61 4 872,96
53 98023045 65 8 050,56
54 98023046 66 8 160,30
55 98023055 75 5 053,45
56 98023708 75 5 438,91
57 98023057 77 10 910,10
58 98023071 91 10 825,44
59 98023072 92 15 412,26
60 98023075 95 6 522,82
61 98023081 101 7 462,67
62 98023082 102 6 223,53
63 98023086 106 4 316,30
64 98023088 108 10 864,60
65 98023089 109 6 561,12
66 98023108 128 15 580,67
67 98023113 133 11 117,42
68 98023115 135 5 729,03
69 98023118 138 8 314,96
70 98023119 139 6 041,79
71 98023120 140 15 007,59
72 98023124 144 7 398,62
73 98023134 154 9 437,78
74 98023137 157 8 937,00
Итого по дому: пр-кт Победы д. 14Б 357 679,21

Дом: пр-кт Победы д. 14а
      

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
75 98023387 1 18 314,67
76 98023481 9 13 733,91
77 98023433 10 11 589,26
78 98023381 13 5 662,60
79 98023366 32 9 630,30
80 98023453 41 16 227,56
81 98023505 43 11 478,99
82 98023419 48 13 245,93
83 98023405 49 13 614,06
84 98023388 51 12 463,90
85 98023397 52 13 643,84
86 98023509 55 3 570,86
87 98023467 62 13 650,74
88 98023484 64 15 137,28
89 98023423 71 9 956,55
90 98023498 73 9 276,51
91 98023447 75 12 526,40
92 98023393 81 11 699,95
93 98023403 85 12 677,93
94 98023507 89 13 101,44
95 98023474 93 13 080,48
96 98023392 97 18 646,24
97 98023355 101 11 310,90
98 98023487 105 17 156,27
99 98023357 106 13 614,06
100 98023377 113 10 223,04
101 98023426 116 12 573,85
102 98023441 122 14 249,60
103 98023525 124 12 430,24
104 98023456 125 19 770,12
105 98023462 127 23 176,62
106 98023402 131 23 834,36
107 98023518 139 17 489,73
108 98023515 145 11 626,24
109 98023522 19а 17 560,82
110 98023653 20а 10 162,69
Итого по дому: пр-кт Победы д. 14а 488 107,94

Дом: пр-кт Победы д. 6

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
111 98021600 14 24 330,19
112 98021592 22 15 947,15
113 98021589 25 31 492,03
114 98021587 27 19 796,95
Итого по дому: пр-кт Победы д. 6 91 566,32

Дом: пр-кт Победы д. 6а

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
115 98020548 9 12 392,63
116 98020603 11 14 348,63
117 98020794 17 8 029,01
118 98020980 21 16 820,60
119 98021788 22 7 797,01
120 98020400 23 12 259,29
121 98022138 35 18 914,86
122 98020272 38 9 795,59
123 98021784 47 14 950,01
124 98021695 50 7 971,78
125 98022188 51 6 247,01
126 98020601 55 16 792,01
127 98021579 58 9 919,78
128 98022200 73 11 170,81
129 98020604 84 6 912,15
130 98021786 88 17 842,53
131 98022979 91 5 013,64
132 98022186 95 10 225,26
133 98021675 99 11 297,60
134 98020188 104 8 233,89
135 98021789 109 5 752,14
136 98020489 110 7 200,63
137 98021677 116 7 331,97
138 98020654 118 10 082,08
139 98022196 119 2 381,23
140 98020612 125 8 647,73
141 98021782 128 9 250,24
142 98023666 129 8 000,42
143 98022143 158 11 829,20
144 98021699 24-25 16 090,95
Итого по дому: пр-кт Победы д. 6а 313 500,68

Дом: пр-кт Победы д. 6б

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
145 98023197 8 11 922,01
146 98023199 10 7 803,25
147 98023200 11 12 274,12
148 98023206 19 8 198,54
149 98023217 28 8 766,80
150 98023225 36 29 922,71
151 98023231 42 11 721,18
152 98023238 49 3 327,30
153 98023240 51 9 055,59
154 98023244 55 8 967,63
155 98023245 56 13 371,49
156 98023247 58 6 806,98
157 98023254 65 9 031,67
158 98023255 66 13 396,08
159 98023260 71 9 893,25
160 98023261 72 11 516,77
161 98023262 73 22 318,87
162 98023266 77 14 665,53
163 98023270 81 14 289,32
164 98023271 82 11 950,68
165 98023278 89 11 864,69
166 98023282 93 8 499,11
167 98023288 99 24 012,75
168 98023290 101 7 643,67
169 98023291 102 8 167,44
170 98023293 113 6 388,37
171 98023295 115 6 222,51
172 98023300 121 10 627,84
173 98023309 130 10 308,13
174 98023312 133 10 283,86
175 98023313 134 11 950,68
176 98023315 136 8 945,71
177 98023320 141 17 137,65
178 98023327 148 8 801,60
179 98023337 158 6 329,85
180 98023340 160 7 927,24
Итого по дому: пр-кт Победы д. 6б 404 310,87

Дом: пр-кт Победы д. 8

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
181 98022689 5 30 744,09
182 98022675 19 12 100,50
183 98022669 25 17 377,35
184 98022662 32 50 621,68
185 98022661 33 21 731,13
186 98022658 36 12 831,67
187 98022644 50 36 905,12
Итого по дому: пр-кт Победы д. 8 182 311,54

Дом: пр-кт Победы д. 8А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
188 98022732 17 34 757,78
189 98022731 18 12 992,39
190 98022726 23 17 840,24
191 98022716 33 10 605,03
192 98022709 40 18 260,30
193 98022707 42 19 322,63
194 98022700 49 20 049,66
195 98022698 51 21 602,60
Итого по дому: пр-кт Победы д. 8А 155 430,63

Дом: ул. Нефтяников д. 1

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
196 98020048 11 10 137,50
197 98020036 21 27 679,00
198 98020027 30 15 368,18
199 98020013 44 22 354,29
200 98020011 46 8 064,52
201 98020009 48 19 379,41
202 98020008 49 27 466,08
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 1 130 448,98

Дом: ул. Нефтяников д. 1А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
203 98022266 1 21 574,03
204 98022250 17 22 715,46
205 98022249 18 19 950,42
206 98022248 19 31 716,65
207 98022247 20 19 738,12
208 98022236 31 15 675,51
209 98022229 37 17 540,26
210 98022214 52 21 303,57
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 1А 170 214,02

Дом: ул. Нефтяников д. 1Б

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
211 98020121 8 21 435,79
212 98020120 9 32 039,21
213 98020116 13 21 647,12
214 98020098 31 16 330,96
215 98020097 32 17 962,68
216 98020095 34 33 194,40
217 98020088 41 20 549,84
218 98020083 46 19 242,29
219 98020063 66 22 749,84
220 98020061 68 12 811,14
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 1Б 217 963,27

Дом: ул. Нефтяников д. 2

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
221 98021969 22 11 959,30
222 98020516 46 13 393,77
223 98021886 61 10 462,86
224 98021930 61 28 308,16
225 98021915 76 25 944,53
226 98021907 84 33 892,45
227 98021900 91 25 759,15
228 98021880 111 31 771,30
229 98021866 125 15 225,79
230 98021856 135 24 971,11
231 98021848 143 24 824,58
232 98021844 147 53 964,05
233 98021829 162 34 898,86
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 2 335 375,91

Дом: ул. Нефтяников д. 3

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
234 98020193 10 29 666,51
235 98020186 15 14 223,39
236 98020184 17 32 974,42
237 98020174 27 15 243,31
238 98020172 29 32 679,52
239 98020171 30 22 006,92
240 98020168 33 12 647,89
241 98020163 38 31 350,36
242 98020142 57 52 481,84
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 3 243 274,16

Дом: ул. Нефтяников д. 3 А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
243 98023549 1ком.1 10 146,49
244 98023537 6ком.1 29 332,96
245 98023641 9ком.1 23 032,23
246 98023633 12ком.1 10 142,59
247 98023574 17ком.1 13 885,26
248 98023637 22ком.1 11 718,37
249 98023630 28ком.1 4 980,34
250 98023559 29ком.1 11 666,50
251 98023626 32ком.1 4 422,94
252 98023629 33ком.1 13 209,36
253 98023165 34ком.1 2 059,73
254 98023654 34ком.1 2 259,73
255 98023543 37ком.1 8 018,92
256 98023622 40ком.1 19 467,64
257 98023542 43ком.1 18 235,97
258 98023585 45ком.1 16 357,56
259 98023470 47ком.1 13 933,64
260 98023579 48ком.1 9 956,93
261 98023613 50ком.1 9 176,24
262 98023544 52ком.1 11 302,66
263 98023611 53ком.1 27 504,08
264 98023489 54ком.1 9 250,66
265 98021556 56ком.1 4 123,30
266 98023612 58ком.1 9 510,97
267 98023605 62ком.1 23 753,28
268 98023604 63ком.1 10 283,93
269 98023602 65ком.1 11 034,56
270 98023601 67ком.1 9 834,48
271 98023561 69ком.1 13 078,82
272 98023540 70ком.1 9 399,27
273 98023535 74ком.1 7 764,00
274 98023597 77ком.1 18 235,97
275 98023578 79ком.1 15 968,93
276 98023573 83ком.1 17 789,66
277 98023596 30аком.1 9 993,98
278 98023546 50аком.1 10 254,29
279 98023640 70аком.1 5 909,60
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 3 А 456 995,84

Дом: ул. Нефтяников д. 4

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
280 98022163 20 26 987,68
281 98022128 54 15 978,76
282 98022126 56 36 104,76
283 98022125 57 31 506,90
284 98022115 67 22 977,57
285 98022114 68 42 202,90
286 98022111 71 27 304,93
287 98022078 104 78 984,31
288 98022059 123 27 934,29
289 98022055 127 24 249,98
290 98022054 128 34 960,92
291 98022053 129 17 537,35
292 98022041 141 16 589,01
293 98022024 158 24 725,42
294 98021994 188 41 895,88
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 4 469 940,66

Дом: ул. Нефтяников д. 5

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
295 98020271 2 29 079,30
296 98020266 6 24 016,37
297 98020255 17 43 108,56
298 98020234 38 15 456,57
299 98020224 48 21 079,96
300 98020222 50 16 566,25
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 5 149 307,01

Дом: ул. Нефтяников д. 5А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
301 98020333 10 22 142,64
302 98020332 11 11 213,23
303 98020326 17 18 467,81
304 98020321 23 24 750,42
305 98020320 24 22 676,70
306 98020300 44 26 051,82
307 98020295 49 16 454,09
308 98020294 50 26 301,33
309 98020278 65 7 144,05
310 98023586 65 8 302,25
311 98023590 65 8 917,24
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 5А 192 421,58

Дом: ул. Нефтяников д. 5Б

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
312 98022344 1 25 692,10
313 98022341 4 18 901,26
314 98022336 9 35 206,54
315 98022309 35 24 570,72
316 98022306 38 22 054,27
317 98022297 47 17 628,18
318 98021340 60 5 284,66
319 98022282 62 19 951,20
320 98022278 66 21 187,77
321 98022980 66 14 891,40
322 98022273 71 35 833,53
Итого по дому: ул. Нефтяников д. 5Б 241 201,63

Дом: ул. Омская д. 10

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
323 98020449 14 24 202,04
324 98020448 15 24 550,54
325 98020437 25 14 333,47
326 98020425 37 12 723,76
327 98020412 50 20 293,05
328 98020385 77 23 074,95
329 98020366 96 12 109,00
330 98020362 101 14 631,86
331 98020350 115 29 684,24
Итого по дому: ул. Омская д. 10 175 602,91

Дом: ул. Омская д. 12

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
332 98020511 1 27 690,14
333 98020606 3 24 667,59
334 98020508 7 23 750,47
335 98020506 9 25 275,14
336 98020481 32 22 766,41
337 98020477 36 16 056,85
338 98020475 38 16 455,46
339 98020474 39 16 611,87
340 98020473 40 31 128,69
341 98020468 57 36 289,00
342 98020533 67 14 762,75
343 98020540 73 28 192,32
344 98020439 74 19 113,19
345 98020542 76 23 657,41
346 98020545 79 16 042,91
347 98020560 94 11 650,01
348 98020562 96 13 626,12
349 98020567 100 12 493,80
350 98020579 112 17 960,49
351 98020585 120 27 236,62
Итого по дому: ул. Омская д. 12 425 427,24

Дом: ул. Омская д. 14

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
352 98020643 13 20 092,06
353 98020618 38 55 104,62
354 98023139 41 12 350,91
355 98020614 48 21 874,85
356 98023146 58 16 430,14
357 98020691 66ком.2 18 474,17
358 98023180 118 24 142,47
Итого по дому: ул. Омская д. 14 168 469,22

Дом: ул. Омская д. 16

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
359 98020764 9 30 631,97
360 98020756 17 20 927,12
361 98020742 31 15 699,51
362 98020725 47 26 959,75
363 98020718 54 27 931,56
364 98020714 58 18 573,89
365 98020708 64 38 027,68
366 98020701 71 46 944,47
367 98020696 76 24 473,24
368 98020679 93 27 072,78
369 98020677 95 18 434,44
370 98020670 102 35 425,91
371 98020662 110 27 841,60
Итого по дому: ул. Омская д. 16 358 943,92

Дом: ул. Омская д. 18

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
372 98020832 10 24 330,32
373 98020828 14 21 723,15
374 98020821 21 15 794,67
375 98020818 25 15 795,47
376 98020806 37 15 072,04
377 98020798 45 20 559,86
378 98020789 53 21 217,76
379 98020788 54 8 570,93
380 98021936 54 15 848,13
381 98020786 56 12 367,00
382 98020773 70 18 190,63
Итого по дому: ул. Омская д. 18 189 469,96

Дом: ул. Омская д. 20

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
383 98022747 2 19 950,17
384 98022410 5 12 978,84
385 98022408 7 21 102,30
386 98022405 10 29 250,17
387 98022402 13 22 464,74
388 98022398 17 26 573,37
389 98022390 25 26 181,06
Итого по дому: ул. Омская д. 20 158 500,65

Дом: ул. Омская д. 20А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
390 98022444 6 17 617,84
391 98022438 12 19 240,71
392 98022437 13 19 097,43
393 98022429 21 14 200,08
394 98022424 26 15 859,52
395 98022422 28 17 234,39
396 98022421 29 19 688,52
397 98022507 32 12 863,48
Итого по дому: ул. Омская д. 20А 135 801,97

Дом: ул. Омская д. 22

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
398 98022494 16 28 830,38
399 98022493 17 16 058,30
400 98022484 26 20 479,79
401 98022463 47 17 375,35
402 98022458 52 41 136,33
403 98022455 55 31 028,22
404 98022452 58 28 664,70
Итого по дому: ул. Омская д. 22 183 573,07

Дом: ул. Омская д. 22А

№ п/п Лицевой счет Кв. Сумма долга
405 98022634 6 32 026,52
406 98022630 10 27 999,16
407 98022622 18 27 517,17
408 98022617 23 32 701,00
409 98022609 31 31 299,71
410 98022606 34 30 856,31
411 98022592 48 17 578,63
412 98022591 49 19 929,96
